Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network |
1110 - Statement - Statement of Financial Position, Classified
(http://xbrlsite.azurewebsites.net/2019/ipsas/role/schedule/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Table | Statement of Financial Position, Classified [Table] |
Network |
1110 - Statement - Statement of Financial Position, Classified
(http://xbrlsite.azurewebsites.net/2019/ipsas/role/schedule/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 1234567890 (http://regulator.gov/id) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Legal Entity [Axis] | Consolidated Entity [Member] |
Report Date [Axis] | Reported as of March 18, 2020 [Member] |
Reporting Scenario [Axis] | Actual [Member] |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets, Total [Roll Up] | |||||||
Current Assets, Total [Roll Up] | |||||||
Cash and Cash Equivalents | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Receivables, Net, Current | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Inventory | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Prepaid Expenses | 500 | + | 500 | 500 | DR | INF | |
Investments, at Cost | 500 | + | 500 | 500 | DR | INF | |
Other Current Assets | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Current Assets, Total | 5,000 | + | 5,000 | 5,000 | DR | INF | OK |
Noncurrent Assets, Total [Roll Up] | |||||||
Property, Plant, and Equipment, Net, Total | 4,000 | + | 4,000 | 4,000 | DR | INF | |
Investment in Affiliates | 0 | + | 0 | 0 | DR | INF | |
Receivables, Net, Noncurrent | 0 | + | 0 | 0 | DR | INF | |
Other Noncurrent Assets | 3,000 | + | 3,000 | 3,000 | DR | INF | |
Noncurrent Assets, Total | 7,000 | + | 7,000 | 7,000 | DR | INF | OK |
Assets, Total | 12,000 | 12,000 | 12,000 | DR | INF | OK | |
Network |
1110 - Statement - Statement of Financial Position, Classified
(http://xbrlsite.azurewebsites.net/2019/ipsas/role/schedule/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 1234567890 (http://regulator.gov/id) |
Period | 2019-12-31 |
Unit | USD |
Legal Entity [Axis] | Consolidated Entity [Member] |
Report Date [Axis] | Reported as of March 18, 2020 [Member] |
Reporting Scenario [Axis] | Actual [Member] |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets, Total [Roll Up] | |||||||
Current Assets, Total [Roll Up] | |||||||
Cash and Cash Equivalents | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Receivables, Net, Current | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Inventory | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Prepaid Expenses | 500 | + | 500 | 500 | DR | INF | |
Investments, at Cost | 500 | + | 500 | 500 | DR | INF | |
Other Current Assets | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Current Assets, Total | 5,000 | + | 5,000 | 5,000 | DR | INF | OK |
Noncurrent Assets, Total [Roll Up] | |||||||
Property, Plant, and Equipment, Net, Total | 4,000 | + | 4,000 | 4,000 | DR | INF | |
Investment in Affiliates | 0 | + | 0 | 0 | DR | INF | |
Receivables, Net, Noncurrent | 0 | + | 0 | 0 | DR | INF | |
Other Noncurrent Assets | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | DR | INF | |
Noncurrent Assets, Total | 5,000 | + | 5,000 | 5,000 | DR | INF | OK |
Assets, Total | 10,000 | 10,000 | 10,000 | DR | INF | OK | |
Network |
1110 - Statement - Statement of Financial Position, Classified
(http://xbrlsite.azurewebsites.net/2019/ipsas/role/schedule/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 1234567890 (http://regulator.gov/id) |
Period | 2020-12-31 |
Unit | USD |
Legal Entity [Axis] | Consolidated Entity [Member] |
Report Date [Axis] | Reported as of March 18, 2020 [Member] |
Reporting Scenario [Axis] | Actual [Member] |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities and Net Assets/Equity, Total [Roll Up] | |||||||
Liabilities, Total [Roll Up] | |||||||
Current Liabilities, Total [Roll Up] | |||||||
Payables from Exchange Transactions | 3,000 | + | 3,000 | 3,000 | CR | INF | |
Long-Term Debt, Current | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Other Current Liabilities | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Current Liabilities, Total | 5,000 | + | 5,000 | 5,000 | CR | INF | OK |
Noncurrent Liabilities, Total [Roll Up] | |||||||
Long-Term Debt, Noncurrent | 500 | + | 500 | 500 | CR | INF | |
Other Noncurrent Liabilities | 500 | + | 500 | 500 | CR | INF | |
Noncurrent Liabilities, Total | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | OK |
Liabilities, Total | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | CR | INF | OK |
Net Assets [Roll Up] | |||||||
Controlling Interest [Roll Up] | |||||||
Share Capital | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Reserves | 2,000 | + | 2,000 | 2,000 | CR | INF | |
Accumulated Surpluses (Deficits) | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Controlling Interest | 4,000 | + | 4,000 | 4,000 | CR | INF | OK |
Noncontrolling Interest | 2,000 | + | 2,000 | 2,000 | CR | INF | |
Net Assets | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | CR | INF | OK |
Liabilities and Net Assets/Equity, Total | 12,000 | 12,000 | 12,000 | CR | INF | OK | |
Network |
1110 - Statement - Statement of Financial Position, Classified
(http://xbrlsite.azurewebsites.net/2019/ipsas/role/schedule/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 1234567890 (http://regulator.gov/id) |
Period | 2019-12-31 |
Unit | USD |
Legal Entity [Axis] | Consolidated Entity [Member] |
Report Date [Axis] | Reported as of March 18, 2020 [Member] |
Reporting Scenario [Axis] | Actual [Member] |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities and Net Assets/Equity, Total [Roll Up] | |||||||
Liabilities, Total [Roll Up] | |||||||
Current Liabilities, Total [Roll Up] | |||||||
Payables from Exchange Transactions | 3,000 | + | 3,000 | 3,000 | CR | INF | |
Long-Term Debt, Current | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Other Current Liabilities | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Current Liabilities, Total | 5,000 | + | 5,000 | 5,000 | CR | INF | OK |
Noncurrent Liabilities, Total [Roll Up] | |||||||
Long-Term Debt, Noncurrent | 500 | + | 500 | 500 | CR | INF | |
Other Noncurrent Liabilities | 500 | + | 500 | 500 | CR | INF | |
Noncurrent Liabilities, Total | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | OK |
Liabilities, Total | 6,000 | + | 6,000 | 6,000 | CR | INF | OK |
Net Assets [Roll Up] | |||||||
Controlling Interest [Roll Up] | |||||||
Share Capital | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Reserves | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Accumulated Surpluses (Deficits) | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Controlling Interest | 3,000 | + | 3,000 | 3,000 | CR | INF | OK |
Noncontrolling Interest | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Net Assets | 4,000 | + | 4,000 | 4,000 | CR | INF | OK |
Liabilities and Net Assets/Equity, Total | 10,000 | 10,000 | 10,000 | CR | INF | OK | |
Network |
1110 - Statement - Statement of Financial Position, Classified
(http://xbrlsite.azurewebsites.net/2019/ipsas/role/schedule/level4/StatementOfFinancialPositionClassified)
|
Reporting Entity | 1234567890 (http://regulator.gov/id) |
Period | 2018-12-31 |
Unit | USD |
Legal Entity [Axis] | Consolidated Entity [Member] |
Report Date [Axis] | Reported as of March 18, 2020 [Member] |
Reporting Scenario [Axis] | Actual [Member] |
Label | Rendered | Reported | Calculated | Balance | Decimals | Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Assets [Roll Up] | |||||||
Controlling Interest [Roll Up] | |||||||
Share Capital | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | |
Reserves | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Accumulated Surpluses (Deficits) | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Controlling Interest | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | OK |
Noncontrolling Interest | 0 | + | 0 | 0 | CR | INF | |
Net Assets | 1,000 | + | 1,000 | 1,000 | CR | INF | OK |