Generated at 2020-11-01T01:02:35+0000 for charles.hoffman@me.com. This page will remain online at http://demo.logicalcontracts.com/reportAnalysis/410c8dfc95ea78abef5b2d06e9f6eb429b8d37fc.html for about 7 days.
Submitted: http://xbrlsite.azurewebsites.net/2020/master/common/instance.xml
This result is temporarily online at http://demo.logicalcontracts.com/reportAnalysis/410c8dfc95ea78abef5b2d06e9f6eb429b8d37fc.html
For more information: http://logicalcontracts.com/xbrl-and-sbrm-reporting/
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes
NONE
| TERMS | |||||
| 01-Balance Sheet | Structures | Definitions | Facts | Pivot | |
| 02-Net Assets | Structures | Definitions | Facts | Pivot | |
| 03-Comprehensive Income | Structures | Definitions | Facts | Pivot | |
| 04-Comprehensive Income 2 | Structures | Definitions | Facts | Pivot | |
| 05-Comprehensive Income 3 | Structures | Definitions | Facts | Pivot | |
| 06-Cash Flow | Structures | Definitions | Facts | Pivot | |
| 07-Changes in Equity | Structures | Definitions | Facts | Pivot | |
| RULES | |||||
| Errors and Warnings | |||||
Terms shown are only those effectively used by the report instance.
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
01-Balance Sheet
(http://www.xbrlsite.com/common/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance Sheet [Hypercube] | Table | duration | common:BalanceSheetHypercube | |
| 2 | Balance Sheet [Line Items] | LineItems | duration | common:BalanceSheetLineItems | |
| 3 | Assets [Roll Up] | Abstract | duration | common:AssetsRollUp | |
| 4 | Current Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | common:CurrentAssets |
| 5 | Noncurrent Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | common:NoncurrentAssets |
| 6 | Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | common:Assets |
| 7 | Liabilities and Equity [Roll Up] | Abstract | duration | common:LiabilitiesAndEquityRollUp | |
| 8 | Liabilities [Roll Up] | Abstract | duration | common:LiabilitiesRollUp | |
| 9 | Current Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | common:CurrentLiabilities |
| 10 | Noncurrent Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | common:NoncurrentLiabilities |
| 11 | Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | common:Liabilities |
| 12 | Equity [Roll Up] | Abstract | duration | common:EquityRollUp | |
| 13 | Equity Attributable To Controlling Interests | Concept (Monetary) | instant | credit | common:EquityAttributableToControllingInterests |
| 14 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | Concept (Monetary) | instant | credit | common:EquityAttributableToNoncontrollingInterests |
| 15 | Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | common:Equity |
| 16 | Liabilities and Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | common:LiabilitiesAndEquity |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
02-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/common/role/NetAssets)
|
| Table | Net Assets [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Assets [Hypercube] | Table | duration | common:NetAssetsHypercube | |
| 2 | Net Assets [Line Items] | LineItems | duration | common:NetAssetsLineItems | |
| 3 | Net Assets [Roll Up] | Abstract | duration | common:NetAssetsRollUp | |
| 4 | Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | common:Assets |
| 5 | Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | common:Liabilities |
| 6 | Net Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | common:NetAssets |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
03-Comprehensive Income
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprehensive Income Statement [Hypercube] | Table | duration | common:ComprehensiveIncomeStatementHypercube | |
| 2 | Comprehensive Income Statement [Line Items] | LineItems | duration | common:ComprehensiveIncomeStatementLineItems | |
| 3 | Comprehensive Income [Roll Up] | Abstract | duration | common:ComprehensiveIncomeRollUp | |
| 4 | Revenues | Concept (Monetary) | duration | credit | common:Revenues |
| 5 | (Expenses) | Concept (Monetary) | duration | debit | common:Expenses |
| 6 | Gains | Concept (Monetary) | duration | credit | common:Gains |
| 7 | (Losses) | Concept (Monetary) | duration | debit | common:Losses |
| 8 | Comprehensive Income | Concept (Monetary) | duration | credit | common:ComprehensiveIncome |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
04-Comprehensive Income 2
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome2)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprehensive Income Statement [Hypercube] | Table | duration | common:ComprehensiveIncomeStatementHypercube | |
| 2 | Comprehensive Income Statement [Line Items] | LineItems | duration | common:ComprehensiveIncomeStatementLineItems | |
| 3 | Comprehensive Income [Roll Up] | Abstract | duration | common:ComprehensiveIncomeRollUp | |
| 4 | Income from Normal Activities of Entity | Concept (Monetary) | duration | credit | common:IncomeFromNormalActivitiesOfEntity |
| 5 | Income from Peripheral or Incidental Transactions of Entity | Concept (Monetary) | duration | credit | common:IncomeFromPeripheralOrIncidentalTransactionsOfEntity |
| 6 | Comprehensive Income | Concept (Monetary) | duration | credit | common:ComprehensiveIncome |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
05-Comprehensive Income 3
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome3)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comprehensive Income Statement [Hypercube] | Table | duration | common:ComprehensiveIncomeStatementHypercube | |
| 2 | Comprehensive Income Statement [Line Items] | LineItems | duration | common:ComprehensiveIncomeStatementLineItems | |
| 3 | Comprehensive Income [Roll Up] | Abstract | duration | common:ComprehensiveIncomeRollUp | |
| 4 | Net Income [Roll Up] | Abstract | duration | common:NetIncomeRollUp | |
| 5 | Income from Normal Activities of Entity | Concept (Monetary) | duration | credit | common:IncomeFromNormalActivitiesOfEntity |
| 6 | Income from Peripheral or Incidental Transactions of Entity | Concept (Monetary) | duration | credit | common:IncomeFromPeripheralOrIncidentalTransactionsOfEntity |
| 7 | Net Income | Concept (Monetary) | duration | credit | common:NetIncome |
| 8 | Other Comprehensive Income | Concept (Monetary) | duration | credit | common:OtherComprehensiveIncome |
| 9 | Comprehensive Income | Concept (Monetary) | duration | credit | common:ComprehensiveIncome |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
06-Cash Flow
(http://www.xbrlsite.com/common/role/CashFlow)
|
| Table | Cash Flow [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Flow [Hypercube] | Table | duration | common:CashFlowHypercube | |
| 2 | Cash Flow [Line Items] | LineItems | duration | common:CashFlowLineItems | |
| 3 | Net Cash Flow [Roll Up] | Abstract | duration | common:NetCashFlowRollUp | |
| 4 | Net Cash Flow Operating Activities | Concept (Monetary) | duration | debit | common:NetCashFlowOperatingActivities |
| 5 | Net Cash Flow Investing Activities | Concept (Monetary) | duration | debit | common:NetCashFlowInvestingActivities |
| 6 | Net Cash Flow Financing Activities | Concept (Monetary) | duration | debit | common:NetCashFlowFinancingActivities |
| 7 | Net Cash Flow | Concept (Monetary) | duration | debit | common:NetCashFlow |
| 8 | Assets Roll Forward [Roll Up] | Abstract | duration | common:AssetsRollForward | |
| 9 | Assets, Beginning Balance | Concept (Monetary) | instant | debit | common:Assets |
| 10 | Net Cash Flow | Concept (Monetary) | duration | debit | common:NetCashFlow |
| 11 | Assets, Beginning Balance | Concept (Monetary) | instant | debit | common:Assets |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
07-Changes in Equity
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ChangesInEquity)
|
| Table | Changes in Equity [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Changes in Equity [Hypercube] | Table | duration | common:ChangesInEquityHypercube | |
| 2 | Changes in Equity [Line Items] | LineItems | duration | common:ChangesInEquityLineItems | |
| 3 | Changes in Equity [Roll Forward] | Abstract | duration | common:ChangesInEquityRollForward | |
| 4 | Equity, Beginning Balance | Concept (Monetary) | instant | credit | common:Equity |
| 5 | Comprehensive Income | Concept (Monetary) | duration | credit | common:ComprehensiveIncome |
| 6 | Investments by Owners | Concept (Monetary) | duration | credit | common:InvestmentsByOwners |
| 7 | (Distributions to Owners) | Concept (Monetary) | duration | debit | common:DistributionsToOwners |
| 8 | Equity, Beginning Balance | Concept (Monetary) | instant | credit | common:Equity |
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
01-Balance Sheet
(http://www.xbrlsite.com/common/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
02-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/common/role/NetAssets)
|
| Table | Net Assets [Hypercube] |
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
03-Comprehensive Income
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
04-Comprehensive Income 2
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome2)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
05-Comprehensive Income 3
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome3)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
06-Cash Flow
(http://www.xbrlsite.com/common/role/CashFlow)
|
| Table | Cash Flow [Hypercube] |
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
07-Changes in Equity
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ChangesInEquity)
|
| Table | Changes in Equity [Hypercube] |
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
01-Balance Sheet
(http://www.xbrlsite.com/common/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| # | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Current Assets | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 2 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Current Assets | 500 | iso4217:USD | INF | ||
| 3 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Noncurrent Assets | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 4 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Noncurrent Assets | 3000 | iso4217:USD | INF | ||
| 5 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Assets | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 6 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Assets | 3500 | iso4217:USD | INF | ||
| 7 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Current Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 8 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Current Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 9 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Noncurrent Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 10 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Noncurrent Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 11 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 12 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 13 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Equity Attributable To Controlling Interests | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 14 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Equity Attributable To Controlling Interests | 3000 | iso4217:USD | INF | ||
| 15 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 16 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | 500 | iso4217:USD | INF | ||
| 17 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Equity | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 18 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Equity | 3500 | iso4217:USD | INF | ||
| 19 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Liabilities and Equity | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 20 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Liabilities and Equity | 3500 | iso4217:USD | INF |
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
02-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/common/role/NetAssets)
|
| Table | Net Assets [Hypercube] |
| # | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Assets | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 2 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Assets | 3500 | iso4217:USD | INF | ||
| 3 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 4 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 5 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Net Assets | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 6 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Net Assets | 3500 | iso4217:USD | INF |
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
03-Comprehensive Income
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| # | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Revenues | 7000 | iso4217:USD | INF | ||
| 2 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Expenses) | (3000) | iso4217:USD | INF | ||
| 3 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Gains | 1000 | iso4217:USD | INF | ||
| 4 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Losses) | (2000) | iso4217:USD | INF | ||
| 5 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Comprehensive Income | 3000 | iso4217:USD | INF |
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
04-Comprehensive Income 2
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome2)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| # | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Income from Normal Activities of Entity | 2000 | iso4217:USD | INF | ||
| 2 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Income from Peripheral or Incidental Transactions of Entity | 1000 | iso4217:USD | INF | ||
| 3 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Comprehensive Income | 3000 | iso4217:USD | INF |
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
05-Comprehensive Income 3
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome3)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
| # | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Income from Normal Activities of Entity | 2000 | iso4217:USD | INF | ||
| 2 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Income from Peripheral or Incidental Transactions of Entity | 1000 | iso4217:USD | INF | ||
| 3 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Income | 3000 | iso4217:USD | INF | ||
| 4 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Other Comprehensive Income | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 5 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Comprehensive Income | 3000 | iso4217:USD | INF |
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
06-Cash Flow
(http://www.xbrlsite.com/common/role/CashFlow)
|
| Table | Cash Flow [Hypercube] |
| # | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow Operating Activities | 1500 | iso4217:USD | INF | ||
| 2 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow Investing Activities | 1000 | iso4217:USD | INF | ||
| 3 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow Financing Activities | 1000 | iso4217:USD | INF | ||
| 4 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Net Cash Flow | 3500 | iso4217:USD | INF | ||
| 5 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Assets, Beginning Balance | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 6 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Assets, Beginning Balance | 3500 | iso4217:USD | INF |
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
07-Changes in Equity
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ChangesInEquity)
|
| Table | Changes in Equity [Hypercube] |
| # | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Equity, Beginning Balance | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 2 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Equity, Beginning Balance | 3500 | iso4217:USD | INF | ||
| 3 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Comprehensive Income | 3000 | iso4217:USD | INF | ||
| 4 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | Investments by Owners | 1000 | iso4217:USD | INF | ||
| 5 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-01-01 to 2020-12-31 | (Distributions to Owners) | (500) | iso4217:USD | INF |
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Facts Pivot | |
|---|---|
| Network |
01-Balance Sheet
(http://www.xbrlsite.com/common/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: 'iso4217:USD'
| ↕↔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facts Pivot | |
|---|---|
| Network |
02-Net Assets
(http://www.xbrlsite.com/common/role/NetAssets)
|
| Table | Net Assets [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: rollUp
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: 'iso4217:USD'
| Facts Pivot | |
|---|---|
| Network |
03-Comprehensive Income
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: rollUp
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: 'iso4217:USD'
| Facts Pivot | |
|---|---|
| Network |
04-Comprehensive Income 2
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome2)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: rollUp
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: 'iso4217:USD'
| Facts Pivot | |
|---|---|
| Network |
05-Comprehensive Income 3
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ComprehensiveIncome3)
|
| Table | Comprehensive Income Statement [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: 'iso4217:USD'
| Facts Pivot | |
|---|---|
| Network |
06-Cash Flow
(http://www.xbrlsite.com/common/role/CashFlow)
|
| Table | Cash Flow [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: 'iso4217:USD'
| Facts Pivot | |
|---|---|
| Network |
07-Changes in Equity
(http://www.xbrlsite.com/common/role/ChangesInEquity)
|
| Table | Changes in Equity [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: rollForward
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: 'iso4217:USD'
| Type | Defined | Bound | Derived | OK | Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| formula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| existenceAssertion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| valueAssertion | 13 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| calculation | 23 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Type | Name | Rule Expression | Prolog form | |
|---|---|---|---|---|
| valueAssertion | Arithmetic_BS01
| Assets=Liabilities+Equity |
'Arithmetic_BS01' valueAssertion Assets=Liabilities+Equity variables Assets: [concept(common:'Assets')], Equity: [concept(common:'Equity')], Liabilities: [concept(common:'Liabilities')]. | |
| valueAssertion | Arithmetic_BS02
| Assets=CurrentAssets+NoncurrentAssets |
'Arithmetic_BS02' valueAssertion Assets=CurrentAssets+NoncurrentAssets variables Assets: [concept(common:'Assets')], CurrentAssets: [concept(common:'CurrentAssets')], NoncurrentAssets: [concept(common:'NoncurrentAssets')]. | |
| valueAssertion | Arithmetic_BS03
| Liabilities=CurrentLiabilities+NoncurrentLiabilities |
'Arithmetic_BS03' valueAssertion Liabilities=CurrentLiabilities+NoncurrentLiabilities variables CurrentLiabilities: [concept(common:'CurrentLiabilities')], Liabilities: [concept(common:'Liabilities')], NoncurrentLiabilities: [concept(common:'NoncurrentLiabilities')]. | |
| valueAssertion | Arithmetic_BS04
| Equity=EquityAttributableToControllingInterests+EquityAttributableToNoncontrollingInterests |
'Arithmetic_BS04' valueAssertion Equity=EquityAttributableToControllingInterests+EquityAttributableToNoncontrollingInterests variables Equity: [concept(common:'Equity')], EquityAttributableToControllingInterests: [concept(common:'EquityAttributableToControllingInterests')], EquityAttributableToNoncontrollingInterests: [concept(common:'EquityAttributableToNoncontrollingInterests')]. | |
| valueAssertion | Arithmetic_CF01
| NetCashFlow=NetCashFlowOperatingActivities+NetCashFlowFinancingActivities+NetCashFlowInvestingActivities |
'Arithmetic_CF01' valueAssertion NetCashFlow=NetCashFlowOperatingActivities+NetCashFlowFinancingActivities+NetCashFlowInvestingActivities variables NetCashFlow: [concept(common:'NetCashFlow')], NetCashFlowFinancingActivities: [concept(common:'NetCashFlowFinancingActivities')], NetCashFlowInvestingActivities: [concept(common:'NetCashFlowInvestingActivities')], NetCashFlowOperatingActivities: [concept(common:'NetCashFlowOperatingActivities')]. | |
| valueAssertion | Arithmetic_IS01
| ComprehensiveIncome=Revenues-Expenses+Gains-Losses |
'Arithmetic_IS01' valueAssertion ComprehensiveIncome=Revenues-Expenses+Gains-Losses variables ComprehensiveIncome: [concept(common:'ComprehensiveIncome')], Expenses: [concept(common:'Expenses')], Gains: [concept(common:'Gains')], Losses: [concept(common:'Losses')], Revenues: [concept(common:'Revenues')]. | |
| valueAssertion | Arithmetic_IS02
| ComprehensiveIncome=IncomeFromNormalActivitiesOfEntity+IncomeFromPeripheralOrIncidentalTransactionsOfEntity |
'Arithmetic_IS02' valueAssertion ComprehensiveIncome=IncomeFromNormalActivitiesOfEntity+IncomeFromPeripheralOrIncidentalTransactionsOfEntity variables ComprehensiveIncome: [concept(common:'ComprehensiveIncome')], IncomeFromNormalActivitiesOfEntity: [concept(common:'IncomeFromNormalActivitiesOfEntity')], IncomeFromPeripheralOrIncidentalTransactionsOfEntity: [concept(common:'IncomeFromPeripheralOrIncidentalTransactionsOfEntity')]. | |
| valueAssertion | Arithmetic_IS03
| ComprehensiveIncome=NetIncome+OtherComprehensiveIncome |
'Arithmetic_IS03' valueAssertion ComprehensiveIncome=NetIncome+OtherComprehensiveIncome variables ComprehensiveIncome: [concept(common:'ComprehensiveIncome')], NetIncome: [concept(common:'NetIncome')], OtherComprehensiveIncome: [concept(common:'OtherComprehensiveIncome')]. | |
| valueAssertion | Arithmetic_NA01
| NetAssets=Assets-Liabilities |
'Arithmetic_NA01' valueAssertion NetAssets=Assets-Liabilities variables Assets: [concept(common:'Assets')], Liabilities: [concept(common:'Liabilities')], NetAssets: [concept(common:'NetAssets')]. | |
| valueAssertion | RollForward_CF01
| Assets_BalanceStart+NetCashFlow=Assets_BalanceEnd |
'RollForward_CF01' valueAssertion
Assets_BalanceStart+NetCashFlow=Assets_BalanceEnd
variables
Assets_BalanceEnd: [concept(common:'Assets'),instantDuration('NetCashFlow',end)],
Assets_BalanceStart: [concept(common:'Assets'),instantDuration('NetCashFlow',start)],
NetCashFlow: [concept(common:'NetCashFlow')].
| |
| valueAssertion | RollForward_SHE01
| Equity_BalanceStart+ComprehensiveIncome+InvestmentsByOwners-DistributionsToOwners=Equity_BalanceEnd |
'RollForward_SHE01' valueAssertion
Equity_BalanceStart+ComprehensiveIncome+InvestmentsByOwners-DistributionsToOwners=Equity_BalanceEnd
variables
ComprehensiveIncome: [concept(common:'ComprehensiveIncome')],
DistributionsToOwners: [concept(common:'DistributionsToOwners')],
Equity_BalanceEnd: [concept(common:'Equity'),instantDuration('ComprehensiveIncome',end)],
Equity_BalanceStart: [concept(common:'Equity'),instantDuration('ComprehensiveIncome',start)],
InvestmentsByOwners: [concept(common:'InvestmentsByOwners')].
| |
| valueAssertion | CONSISTENCY_AccountingEquation
| Assets=Liabilities+Equity |
'CONSISTENCY_AccountingEquation' valueAssertion Assets=Liabilities+Equity variables Assets: [concept(common:'Assets')], Equity: [concept(common:'Equity')], Liabilities: [concept(common:'Liabilities')]. | |
| valueAssertion | CONSISTENCY_SFAC6_ElementsOfFinancialStatement
| 0=Equity_BalanceStart+(Revenues-Expenses+(Gains-Losses))+(InvestmentsByOwners-DistributionsToOwners)+(Liabilities_BalanceEnd-Assets_BalanceEnd) |
