| Disclosure Information: Income Tax Expense (Benefit), Current and Deferred Details [Roll Up] |
| Label: | Income Tax Expense (Benefit), Current and Deferred Details [Roll Up] |
| Name: | IncomeTaxExpenseBenefitDetails |
| Parent Topic: | IncomeTaxes |
| Documentation: | Disclosure of the components of income tax expense attributable to continuing operations. Federal, state, and foreign broken out by current and deferred portions. |
| Commentary: | BASE2 |
| Level: | Detail |
| Concept arrangement pattern: | [Roll Up] |
| Completion state: | Completed |
| Status: | Test set |
| Exemplars: | 28 examples |
| Taxonomy Network: | http://fasb.org/us-gaap/role/disclosure/IncomeTaxes |
| Prototype for disclosure: Machine Readable |
| Line | Label | Object Class (Data type) | Period Type | Balance | Report Element Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Income Tax Expense / (Benefit) | Abstract | us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefitAbstract | ||
| 2 | Current | Abstract | us-gaap:CurrentIncomeTaxExpenseBenefitAbstract | ||
| 3 | Federal | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:CurrentFederalTaxExpenseBenefit |
| 4 | State | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit |
| 5 | Foreign | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:CurrentForeignTaxExpenseBenefit |
| 6 | Current Income Tax Expense (Benefit), Total | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:CurrentIncomeTaxExpenseBenefit |
| 7 | Deferred | Abstract | us-gaap:DeferredIncomeTaxExpenseBenefitAbstract | ||
| 8 | Federal | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit |
| 9 | State | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit |
| 10 | Foreign | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit |
| 11 | Deferred Income Tax Expense (Benefit), Total | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:DeferredIncomeTaxExpenseBenefit |
| 12 | Income taxes | Concept (Monetary) | For Period | Debit | us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit |
| Business Rules for Disclosure: Controlled Natural Language |
Rules for disclosure: disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails
This disclosure:
- MUST be represented as the Concept Arrangement Pattern: cm:RollUp
- cm:RollUp REQUIRES total concept: us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit
- MUST be represented as using the Level 3 Disclosure [Text Block]: us-gaap:ScheduleOfComponentsOfIncomeTaxExpenseBenefitTableTextBlock
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:CurrentFederalTaxExpenseBenefit
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:CurrentForeignTaxExpenseBenefit
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:CurrentIncomeTaxExpenseBenefit
- OFTEN (not always) contains Level 4 Disclosure Detail concept: us-gaap:DeferredIncomeTaxExpenseBenefit
|
| Business Rules for Disclosure: Machine-Readable |
| From | Arcrole (predicate) | To |
|---|---|---|
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-hasConceptArrangementPattern | cm:RollUp |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-equivalentTextblock | us-gaap:ScheduleOfComponentsOfIncomeTaxExpenseBenefitTableTextBlock |
| cm:RollUp | drules-arcroles:conceptArrangementPattern-requiresConcept | us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:CurrentFederalTaxExpenseBenefit |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:CurrentStateAndLocalTaxExpenseBenefit |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:CurrentForeignTaxExpenseBenefit |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:DeferredFederalIncomeTaxExpenseBenefit |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:DeferredStateAndLocalIncomeTaxExpenseBenefit |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:DeferredForeignIncomeTaxExpenseBenefit |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:CurrentIncomeTaxExpenseBenefit |
| disclosures:IncomeTaxExpenseBenefitDetails | drules-arcroles:disclosure-oftenContainsConcept | us-gaap:DeferredIncomeTaxExpenseBenefit |
| Exemplars for Disclosure: Machine-Readable |
| Entity Name and Text Block or Detailed Disclosure | 3M CO | AMERICAN EXPRESS CO | AT&T INC. | BOEING CO | CATERPILLAR INC | CHEVRON CORP | CISCO SYSTEMS, INC. | COCA COLA CO | DUPONT E I DE NEMOURS & CO | GENERAL ELECTRIC CO | GOLDMAN SACHS GROUP INC | HOME DEPOT INC | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | JOHNSON & JOHNSON | JPMORGAN CHASE & CO | MCDONALDS CORP | Merck & Co. Inc. | MICROSOFT CORP | NIKE INC | PFIZER INC | PROCTER & GAMBLE Co | TRAVELERS COMPANIES, INC. | UNITED TECHNOLOGIES CORP /DE/ | UNITEDHEALTH GROUP INC | VERIZON COMMUNICATIONS INC | WAL MART STORES INC | WALT DISNEY CO/ | WALT DISNEY CO/ | |
|---|
This work is licensed under a Creative Commons License.
Last updated: 12/11/2019 11:30:09 AM