Generated at 2021-02-20T01:02:19+0000 for Charles.Hoffman@me.com. This page will remain online at http://demo.logicalcontracts.com/reportAnalysis/3adbe32126d827674eadb779620ac398cbef7460.report/index.html for about 7 days.
| Facts Pivot | |
|---|---|
| Network |
01-Balance Sheet
(http://www.xbrlsite.com/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: 'iso4217:USD'
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
01-Balance Sheet
(http://www.xbrlsite.com/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| # | Reporting Entity [Axis] | Period [Axis] | Concept | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Current Assets | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 2 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Current Assets | 500 | iso4217:USD | INF | ||
| 3 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Noncurrent Assets | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 4 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Noncurrent Assets | 3000 | iso4217:USD | INF | ||
| 5 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Assets | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 6 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Assets | 3500 | iso4217:USD | INF | ||
| 7 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Current Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 8 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Current Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 9 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Noncurrent Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 10 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Noncurrent Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 11 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 12 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 13 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Equity Attributable To Controlling Interests | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 14 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Equity Attributable To Controlling Interests | 3000 | iso4217:USD | INF | ||
| 15 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 16 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | 500 | iso4217:USD | INF | ||
| 17 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Equity | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 18 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Equity | 3500 | iso4217:USD | INF | ||
| 19 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2019-12-31 | Liabilities and Equity | 0 | iso4217:USD | INF | ||
| 20 | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2020-12-31 | Liabilities and Equity | 3500 | iso4217:USD | INF |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
01-Balance Sheet
(http://www.xbrlsite.com/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance Sheet [Hypercube] | Table | duration | proof:BalanceSheetHypercube | |
| 2 | Balance Sheet [Line Items] | LineItems | duration | proof:BalanceSheetLineItems | |
| 3 | Assets [Roll Up] | Abstract | duration | proof:AssetsRollUp | |
| 4 | Current Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | proof:CurrentAssets |
| 5 | Noncurrent Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | proof:NoncurrentAssets |
| 6 | Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | proof:Assets |
| 7 | Liabilities and Equity [Roll Up] | Abstract | duration | proof:LiabilitiesAndEquityRollUp | |
| 8 | Liabilities [Roll Up] | Abstract | duration | proof:LiabilitiesRollUp | |
| 9 | Current Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | proof:CurrentLiabilities |
| 10 | Noncurrent Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | proof:NoncurrentLiabilities |
| 11 | Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | proof:Liabilities |
| 12 | Equity [Roll Up] | Abstract | duration | proof:EquityRollUp | |
| 13 | Equity Attributable To Controlling Interests | Concept (Monetary) | instant | credit | proof:EquityAttributableToControllingInterests |
| 14 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | Concept (Monetary) | instant | credit | proof:EquityAttributableToNoncontrollingInterests |
| 15 | Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | proof:Equity |
| 16 | Liabilities and Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | proof:LiabilitiesAndEquity |
| Definition Links Graph | |
|---|---|
| Network |
01-Balance Sheet
(http://www.xbrlsite.com/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
For more information: http://logicalcontracts.com/xbrl-and-sbrm-reporting/
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes