Facts


# Calendar Period Aspect Concept Aspect Context Ref Fact Value Units Rounding
1 2020-12-31 proof:Assets I-2020 3500 iso4217:USD xbrl:INF
2 2019-12-31 proof:Assets I-2019 0 iso4217:USD xbrl:INF
3 2020-12-31 proof:Liabilities I-2020 0 iso4217:USD xbrl:INF
4 2019-12-31 proof:Liabilities I-2019 0 iso4217:USD xbrl:INF
5 2020-12-31 proof:Equity I-2020 3500 iso4217:USD xbrl:INF
6 2019-12-31 proof:CorrectionOfAnError I-2019 -500 iso4217:USD xbrl:INF
7 2019-12-31 proof:ChangesInAccountingPolicy I-2019 -1500 iso4217:USD xbrl:INF
8 2019-12-31 proof:Equity I-2019-OrigionallyStated 2000 iso4217:USD xbrl:INF
9 2019-12-31 proof:Equity I-2019 0 iso4217:USD xbrl:INF
10 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Revenues D-2020-Budgeted 6000 iso4217:USD xbrl:INF
11 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Revenues D-2020 7000 iso4217:USD xbrl:INF
12 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Revenues D-2020-Variance 1000 iso4217:USD xbrl:INF
13 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Revenues D-2020-SegmentAlpha 1000 iso4217:USD xbrl:INF
14 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Revenues D-2020-SegmentBravo 4000 iso4217:USD xbrl:INF
15 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Revenues D-2020-SegmentCharlie 2000 iso4217:USD xbrl:INF
16 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Gains D-2020-Variance 250 iso4217:USD xbrl:INF
17 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Gains D-2020-Budgeted 750 iso4217:USD xbrl:INF
18 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Gains D-2020 1000 iso4217:USD xbrl:INF
19 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Expenses D-2020-Variance 1000 iso4217:USD xbrl:INF
20 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Expenses D-2020-Budgeted 2000 iso4217:USD xbrl:INF
21 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Expenses D-2020 3000 iso4217:USD xbrl:INF
22 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Losses D-2020-Budgeted 1000 iso4217:USD xbrl:INF
23 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Losses D-2020-Variance 1000 iso4217:USD xbrl:INF
24 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Losses D-2020 2000 iso4217:USD xbrl:INF
25 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:ComprehensiveIncome D-2020-Variance -750 iso4217:USD xbrl:INF
26 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:DistributionsToOwners D-2020 500 iso4217:USD xbrl:INF
27 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:InvestmentsByOwners D-2020 1000 iso4217:USD xbrl:INF
28 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:ComprehensiveIncome D-2020-Budgeted 3750 iso4217:USD xbrl:INF
29 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:ComprehensiveIncome D-2020 3000 iso4217:USD xbrl:INF
30 2019-12-31 proof:NonvestedFairValue I-2019 32.72 iso4217:USDshares 2
31 2020-12-31 proof:NonvestedFairValue I-2020 36.92 iso4217:USDshares 2
32 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Granted D-2020 41.51 iso4217:USDshares 2
33 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Vested D-2020 30.92 iso4217:USDshares 2
34 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:Forfeited D-2020 35.93 iso4217:USDshares 2
35 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:BasisOfReportingTextBlock D-2020

Duis fermentum. Nullam dui orci, scelerisque porttitor, volutpat a, porttitor a, enim. Sed lobortis. Maecenas scelerisque ullamcorper libero. Aliquam porta leo imperdiet pede. In semper, elit vel elementum auctor, lectus purus rhoncus arcu, lacinia sollicitudin justo odio et nunc. Phasellus sagittis fringilla risus. Curabitur iaculis sagittis orci. Ut malesuada libero nec nulla molestie vestibulum. Suspendisse lectus massa, ullamcorper at, tincidunt eget, bibendum vel, risus. Curabitur imperdiet. Suspendisse accumsan, arcu vel ornare interdum, magna tellus porta mauris, in porta mi lacus sodales felis. Pellentesque dapibus, leo non sollicitudin consequat, lectus orci fringilla felis, non interdum leo libero sed augue. Sed magna. Maecenas ante ipsum, congue ut, sodales a, pulvinar ut, dui. Suspendisse mauris massa, sollicitudin et, hendrerit eget, placerat id, orci. Donec molestie magna.

Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum. Nulla facilisi. Aliquam viverra risus vitae ante. Sed rhoncus mi in wisi. Nullam nibh dui, molestie vitae, imperdiet non, ornare at, elit. Aenean nec justo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Duis sodales.

36 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:NatureOfOperationsTextBlock D-2020
  20XX 20XX
Sed dapibus dui quis lectus; Donec id sem. Integer sit amet 2% diam ac nibh consequat vestibulum; Sed eget augue malesuada quam adipiscing mattis XX,XXX XX,XXX
Sed lobortis, Maecenas scelerisque ullamcorper libero, Aliquam porta $880 leo imperdiet pede XX,XXX -
Nunc congue. Fusce venenatis. Maecenas tincidunt, ipsum in fringilla hendrerit, dolor metus eleifend neque, vel tincidunt mi nunc a purus - XX,XXX
Fusce venenatis. Maecenas tincidunt, ipsum in fringilla $1,200 hendrerit, dolor metus eleifend neque, vel tincidunt mi nunc a purus XX,XXX XX,XXX
Pellentesque XXX,XXX XXX,XXX
37 2020-01-01 | 2020-12-31 proof:RevenueRecognitionPolicyTextBlock D-2020

Nature of business

Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum. Nulla facilisi. Aliquam viverra risus vitae ante. Sed rhoncus mi in wisi. Nullam nibh dui, molestie vitae, imperdiet non, ornare at, elit.

  • Suspendisse accumsan, arcu vel ornare interdum, magna tellus porta mauris, in porta mi lacus sodales felis.
  • Phasellus eleifend, diam vitae dapibus pulvinar, erat ligula auctor dui, eget congue justo lorem hendrerit tellus.
  • Fusce gravida, ligula a placerat placerat, leo erat euismod lectus, et lacinia justo libero non pede.

Fusce gravida, ligula a placerat placerat, leo erat euismod lectus, et lacinia justo libero non pede. Vivamus ac velit vel magna nonummy pretium.

  1. Etiam ut augue
  2. Aliquam erat volutpat

Last updated: 2/11/2021 5:07:25 PM