| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 5 months ago). Analysis at 2025-09-17T14:22:51+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
[315.2] Notes - Deferred Tax Roll Forward
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/DeferredTaxRollForward)
|
| Table | Temporary differentes [hypercube] |
Concept arrangement pattern: Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] RF_6a0bb736
Entity: 1111111 (http://example.gov/id)
Unit: iso4217:EUR
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
[315.2] Notes - Deferred Tax Roll Forward
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/DeferredTaxRollForward)
|
| Table | Temporary differentes [hypercube] |
Entity: 1111111 (http://example.gov/id)
Unit: iso4217:EUR
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
[315.2] Notes - Deferred Tax Roll Forward
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/DeferredTaxRollForward)
|
| Table | Temporary differentes [hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | All temporary differences [member] | -4309 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 2 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Software [member] | 340 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 3 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Foreign exchange loss [member] | -400 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 4 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Long-service benefit [member] | -4249 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 5 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | All temporary differences [member] | -2912 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 6 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Software [member] | 1020 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 7 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Foreign exchange loss [member] | 0 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 8 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Long-service benefit [member] | -3932 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 9 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | All temporary differences [member] | -2155 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 10 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Software [member] | 1700 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 11 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Foreign exchange loss [member] | 0 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 12 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Deferred tax liability at beginning of period | Long-service benefit [member] | -3855 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 13 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Charge (credit) to profit or loss for the year | All temporary differences [member] | (-1397) | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 14 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Charge (credit) to profit or loss for the year | Software [member] | (-680) | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 15 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Charge (credit) to profit or loss for the year | Foreign exchange loss [member] | (-400) | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 16 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-01-01 to 2025-12-31 | Charge (credit) to profit or loss for the year | Long-service benefit [member] | (-317) | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 17 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Charge (credit) to profit or loss for the year | All temporary differences [member] | (-757) | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 18 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Charge (credit) to profit or loss for the year | Software [member] | (-680) | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 19 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Charge (credit) to profit or loss for the year | Foreign exchange loss [member] | (0) | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 20 | Deferred tax liability at beginning of period [RollForward] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Charge (credit) to profit or loss for the year | Long-service benefit [member] | (-77) | iso4217:EUR | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
[315.2] Notes - Deferred Tax Roll Forward
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/DeferredTaxRollForward)
|
| Table | Temporary differentes [hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temporary differentes [hypercube] | Hypercube | ifrs-smes:DisclosureOfTemporaryDifferenceUnusedTaxLossesAndUnusedTaxCreditsTable | ||
| 2 | Temporary differences [axis] | Dimension | ifrs-smes:TemporaryDifferenceUnusedTaxLossesAndUnusedTaxCreditsAxis | ||
| 3 | All temporary differences [member] | Member | ifrs-smes:TemporaryDifferenceUnusedTaxLossesAndUnusedTaxCreditsMember | ||
| 4 | Software [member] | Member | ifrs-smes:ComputerSoftwareMember | ||
| 5 | Foreign exchange loss [member] | Member | report:ForeignExchangeLossMember | ||
| 6 | Long-service benefit [member] | Member | report:LongServiceBenefitMember | ||
| 7 | Temporary differences [line items] | LineItems | ifrs-smes:DisclosureOfTemporaryDifferenceUnusedTaxLossesAndUnusedTaxCreditsLineItems | ||
| 8 | Reconciliation of changes in deferred tax liability [roll forward] | Abstract | report:ReconciliationOfChangesInDeferredTaxLiabilityRollForward | ||
| 9 | Deferred tax liability at beginning of period | Concept (Monetary) | instant | credit | ifrs-smes:DeferredTaxLiabilityAsset |
| 10 | Charge (credit) to profit or loss for the year | Concept (Monetary) | duration | debit | report:DeferredTaxExpenseIncomeRecognisedInProfitOrLoss |
| 11 | Deferred tax liability at end of period | Concept (Monetary) | instant | credit | ifrs-smes:DeferredTaxLiabilityAsset |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes