| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-10-25T14:23:34+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
258-Disaggregation-Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Items
(http://luca.auditchain.finance/report/role/AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems)
|
| Table | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] calculation(http://luca.auditchain.finance/report/role/AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems,aasb1060:AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale)
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:AUD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
258-Disaggregation-Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Items
(http://luca.auditchain.finance/report/role/AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems)
|
| Table | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:AUD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
258-Disaggregation-Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Items
(http://luca.auditchain.finance/report/role/AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems)
|
| Table | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Inventories Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:AUD | INF | Reported | ||
| 2 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Inventories Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:AUD | INF | Reported | ||
| 3 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Property, Plant and Equpment Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:AUD | INF | Reported | ||
| 4 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Property, Plant and Equpment Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:AUD | INF | Reported | ||
| 5 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Other Miscelleneous Assets Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:AUD | INF | Reported | ||
| 6 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Other Miscelleneous Assets Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:AUD | INF | Reported | ||
| 7 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:AUD | INF | Reported | ||
| 8 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:AUD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
258-Disaggregation-Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Items
(http://luca.auditchain.finance/report/role/AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems)
|
| Table | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] | Hypercube | aasb1060:AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleComponentsHypercube | ||
| 2 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Line Items] | LineItems | aasb1060:AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleComponentsLineItems | ||
| 3 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale [Roll Up] | Abstract | aasb1060:AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleRollUp | ||
| 4 | Inventories Classified as Held for Sale | Concept (xbrli:monetary) | instant | debit | aasb1060:InventoriesClassifiedAsHeldForSale |
| 5 | Property, Plant and Equpment Classified as Held for Sale | Concept (xbrli:monetary) | instant | debit | aasb1060:PropertyPlantAndEqupmentClassifiedAsHeldForSale |
| 6 | Other Miscelleneous Assets Classified as Held for Sale | Concept (xbrli:monetary) | instant | debit | aasb1060:OtherMiscelleneousAssetsClassifiedAsHeldForSale |
| 7 | Assets or Disposal Groups Classified as Held for Sale | Concept (xbrli:monetary) | instant | debit | aasb1060:AssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes