Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 100 - Statement - Statement of Financial Position (http://luca.auditchain.finance/report/role/balance-sheet) |
Hypercube | Bilan comptable [Hypercube] |
Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] | |
---|---|---|
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
Actifs [Enroulage] | ||
Actifs circulants [Enroulage] | ||
Trésorerie | CHF 0 |
CHF 0 |
Actifs à court terme cotés en bourse | 0 |
0 |
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services [Enroulage] | ||
Créances sur ventes et prestations | envers des tiers | CHF 0 |
CHF 0 |
Créances sur ventes et prestations | envers des participations | 0 |
0 |
Créances sur ventes et prestations |envers des parties liées et des organes | 0 |
0 |
Corrections de valeur sur créances issues de ventes et prestations | 0 |
0 |
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services, total | 0 |
0 |
Autres créances à court terme [Enroulage] | ||
Autres créances à court terme | envers des tiers | 0 |
0 |
Autres créances à court terme | envers des participations | 0 |
0 |
Autres créances à court terme | envers les parties liées et les organes | 0 |
0 |
Acomptes et avances versés aux fournisseurs | 0 |
0 |
Autres créances à court terme, total | 0 |
0 |
Stocks et prestations de services non facturées [Enroulage] | ||
Stocks | 0 |
10 |
Dépréciation des stocks | 0 |
0 |
Services non facturés et travaux en cours | 0 |
0 |
Stocks et prestations de services non facturées, total | 0 |
10 |
Actifs de régularisation (actifs transitoires) | 0 |
0 |
Actifs circulants, total | 0 |
10 |
Actifs immobilisés [Enroulage] | ||
Immobilisations financières [Enroulage] | ||
Actions | 0 |
0 |
Comptes de placement | 0 |
0 |
Créances à long terme | envers des tiers | 0 |
0 |
Créances à long terme | envers des participations | 0 |
0 |
Créances à long terme | envers les parties liées et les organes | 0 |
0 |
Immobilisations financières, total | 0 |
0 |
Participations | 0 |
0 |
Immobilisations corporelles [Enroulage] | ||
Immobilisations corporelles meubles [Enroulage] | ||
Machines et appareils | CHF 0 |
CHF 0 |
Mobilier et installations | 0 |
0 |
Machines de bureau | 0 |
0 |
Véhicules | 0 |
0 |
Outillage et appareils | 0 |
0 |
Installations de stockage | 0 |
0 |
Installations et aménagements fixes | 0 |
0 |
Lingerie et habits de travail | 0 |
0 |
Immobilisations corporelles meubles, total | 0 |
0 |
Immobilisations corporelles immeubles | 0 |
0 |
Immobilisations corporelles, total | 0 |
0 |
Immobilisations incorporelles [Enroulage] | ||
Licences, Brevets | 0 |
0 |
Goodwill | 0 |
0 |
Autres valeurs immatérielles | 0 |
0 |
Immobilisations incorporelles, total | 0 |
0 |
Capital social (ou capital de fondation) non libéré | 0 |
0 |
Actifs immobilisés, total | 0 |
0 |
Actifs, total | CHF 0 |
CHF 10 |
Passifs [Enroulage] | ||
Capitaux étrangers à court terme [Enroulage] | ||
Dettes à court terme résultant de l’achat de biens et de prestations de services [Enroulage] | ||
Dettes fournisseurs et prestataires | envers des tiers | 0 |
0 |
Acomptes et paiements anticipés de clients | 0 |
0 |
Dettes fournisseurs et prestataires | envers des participations | 0 |
0 |
Dettes fournisseurs et prestataires | envers les parties liées et les organes | 0 |
0 |
Dettes à court terme résultant de l’achat de biens et de prestations de services, total | 0 |
0 |
Dettes à court terme portant intérêt [Enroulage] | ||
Passifs à court terme rémunérés | envers des tiers | 0 |
0 |
Passifs à court terme rémunérés | envers des participations | 0 |
0 |
Passifs à court terme rémunérés | envers les parties liées et les organes | 0 |
0 |
Passifs à court terme rémunérés, total | 0 |
0 |
Autres passifs à court terme [Enroulage] | ||
Autres passifs à court terme | envers des tiers | 0 |
0 |
Autres passifs à court terme | envers des participations | 0 |
0 |
Autres passifs à court terme | envers les parties liées et les organes | 0 |
0 |
Autres passifs à court terme, total | 0 |
0 |
Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court terme | 0 |
0 |
Provisions à court terme | 0 |
0 |
Capitaux étrangers à court terme, total | 0 |
0 |
Endettement à long terme [Enroulage] | ||
Dettes à long terme portant intérêt [Enroulage] | ||
Passifs à long terme rémunérés | envers des tiers | 0 |
0 |
Passifs à long terme rémunérés | envers des participations | 0 |
0 |
Passifs à long terme rémunérés | envers les parties liées et les organes | 0 |
0 |
Passifs à long terme rémunérés, total | 0 |
0 |
Autres dettes à long terme [Enroulage] | ||
Autres passifs à long terme | envers des tiers | 0 |
0 |
Autres passifs à long terme | envers des participations | 0 |
0 |
Autres passifs à long terme | envers les parties liées et les organes | 0 |
0 |
Autres passifs à long terme, total | 0 |
0 |
Provisions à long terme [Enroulage] | ||
Provisions pour garanties | 0 |
0 |
Provisions pour grandes réparations | 0 |
0 |
Provisions pour recherche et développement (R&D) | 0 |
0 |
Provisions pour restructuration et protection de l'environnement | 0 |
0 |
Provisions pour impôts | 0 |
0 |
Autres provisions | 0 |
0 |
Provisions à long terme, total | 0 |
0 |
Endettement à long terme, total | 0 |
0 |
Capital de fonds affecté [Enroulage] | ||
Dons et legs affectés | 0 |
0 |
Fonds à affectation limitée | 0 |
0 |
Capital de fonds affecté, total | 0 |
0 |
Capitaux propres (personnes morales) [Enroulage] | ||
Capital social (capital-actions, capital de fondation, capital propre) | 0 |
0 |
Agio à la fondation ou lors d’augmentations de capital [Enroulage] | ||
Réserves reconnues fiscalement issues du capital | 0 |
0 |
Réserves reconnues fiscalement issues du capital | 0 |
10 |
Agio à la fondation ou lors d’augmentations de capital, total | 0 |
10 |
Réserves légales issues du bénéfice [Enroulage] | ||
Réserve légale issue du bénéfice | 0 |
0 |
Réserve d’évaluation | 0 |
0 |
Réserves légales issues du bénéfice, total | 0 |
0 |
Réserves libre [Enroulage] | ||
Réserve libre de bénéfices | 0 |
0 |
Écarts de conversion monnaie fonctionnelle (technique) | 0 |
0 |
Réserves libre, total | 0 |
0 |
Propres actions | 0 |
0 |
Bénéfice / déficit au bilan [Enroulage] | ||
Bénéfice (perte) reporté | 0 |
0 |
Dividende intermédiaire | 0 |
0 |
Affectation à la réserve légale de profit issue du résultat intermédiaire | 0 |
0 |
Affectation à la réserve facultative de profit issue du résultat intermédiaire | 0 |
0 |
Bénéfice (perte) de l’exercice | 0 |
0 |
Bénéfice (déficit) au bilan, total | 0 |
0 |
Capitaux propres (personnes morales), total | 0 |
10 |
Passifs, total | CHF 0 |
CHF 10 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 200 - Statement - Statement of Income (http://luca.auditchain.finance/report/role/income-statement) |
Hypercube | Compte de résultat [Hypercube] |
Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2023-01-01 | 2023-12-31 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice [Enroulage] | |
Produits d'exploitation [Enroulage] | |
Produits nets des livraisons et prestations [Enroulage] | |
Recettes de production | CHF 1,000 |
Recettes commerciales | 1,000 |
Recettes de services | 1,000 |
Autres recettes d'exploitation | 1,000 |
Prestations internes | 1,000 |
Réductions de revenus | 1,000 |
Pertes sur créances, variation des dépréciations | 1,000 |
Produits nets des livraisons et prestations, total | 7,000 |
Autres produits d'exploitation | 143,000 |
Variation des stocks de produits en cours de fabrication, de produits finis et de services non facturés | 10,000 |
Produits d'exploitation, total | 160,000 |
Charges de matières et de services [Enroulage] | |
Charges matérielles de production | 1,000 |
Charges de marchandises | 1,000 |
Charges pour services rendus par des tiers | 1,000 |
Charges énergétiques pour la production de biens et services | 1,000 |
Autres charges directes | 1,000 |
Prestations externes | 1,000 |
Charges de matières et de services, total | 6,000 |
Charges de personnel [Enroulage] | |
Charges salariales | 2,000 |
Employés temporaires (personnel loué) | 2,000 |
Charges sociales | 2,000 |
Autres charges de personnel | 2,000 |
Indemnités de tiers | 2,000 |
Charges de personnel, total | 10,000 |
Autres charges d'exploitation [Enroulage] | |
Charges de locaux | 1,000 |
Entretien, réparations, leasing | 1,000 |
Charges de véhicules [Enroulage] | |
Charges de véhicules | 1,000 |
Part privé des dépenses liées aux véhicules | 1,000 |
Charges de véhicules, total | 2,000 |
Assurances | 1,000 |
Charges d'énergie et d'élimination des déchets | 1,000 |
Frais d'administration et d'informatique | 1,000 |
Frais de publicité [Enroulage] | |
Frais de voyage et de représentation | 1,000 |
Autres avantages privés | 1,000 |
Frais de publicité, total | 2,000 |
Autres charges d'exploitation | 1,000 |
Autres charges d'exploitation, total | 10,000 |
Amortissements [Enroulage] | |
Amortissements des actifs financiers [Enroulage] | |
Amortissements et corrections de valeur des titres de l'actif immobilisé | 1,000 |
Amortissements et corrections de valeur des autres placements financiers | 1,000 |
Amortissements et corrections de valeur des créances à long terme | 1,000 |
Amortissements et corrections de valeur des participations | 1,000 |
Amortissements des actifs financiers, total | 4,000 |
Amortissements des immobilisations corporelles [Enroulage] | |
Amortissements et corrections de valeur des machines de bureau, de l'informatique et des technologies de communication | 500 |
Amortissements et corrections de valeur des véhicules | 500 |
Amortissements et corrections de valeur des outils et équipements | 500 |
Amortissements et corrections de valeur des autres immobilisations corporelles mobiles | 500 |
Amortissements des immobilisations corporelles, total | 2,000 |
Amortissements et corrections de valeur des immobilisations corporelles immobiles [Enroulage] | |
Amortissements des immobilisations incorporelles | 1,000 |
Amortissements et corrections de valeur des licences, brevets | 1,000 |
Amortissements et corrections de valeur du goodwill | 1,000 |
Amortissements et corrections de valeur des autres actifs immatériels | 1,000 |
Amortissements et corrections de valeur des immobilisations corporelles immobiles, total | 4,000 |
Amortissements, total | 10,000 |
Charges et produits financiers [Enroulage] | |
Charges financières [Enroulage] | |
Charges d'intérêts sur les passifs | 10,000 |
Autres charges financières (y compris les différences de change) | 5,000 |
Pertes en capital sur participations | 5,000 |
Charges financières, total | 20,000 |
Produits financiers [Enroulage] | |
Revenus financiers provenant de l'actif circulant | (2,500) |
Revenus de participation (dividendes et gains en capital) | (2,500) |
Revenus financiers provenant de l'actif immobilisé (hors revenus de participation) | (2,500) |
Autres revenus financiers (y compris les différences de change) | (2,500) |
Produits financiers, total | 10,000 |
Charges et produits financiers, total | 10,000 |
Charges et produits hors exploitation [Enroulage] | |
Charges hors exploitation [Enroulage] | |
Charges des activités annexes et des immeubles d'exploitation | 10,000 |
Charges biens immobiliers hors exploitation | 10,000 |
Autres charges hors exploitation | 10,000 |
Charges hors exploitation, total | 30,000 |
Produits hors exploitation [Enroulage] | |
Produits des activités annexes et des immeubles d'exploitation | (5,000) |
Produits des biens immobiliers hors exploitation | (5,000) |
Autres produits hors exploitation | (10,000) |
Produits hors exploitation | 20,000 |
Charges et produits hors exploitation, total | 10,000 |
Charges et produits exceptionnels, non récurrents ou hors période [Enroulage] | |
Charges exceptionnelles, non récurrentes ou hors période | 15,000 |
Produits exceptionnels, non récurrents ou hors période | (5,000) |
Charges et produits exceptionnels, non récurrents ou hors période, total | 10,000 |
Résultat du fonds [Enroulage] | |
Prélèvements sur les fonds | 15,000 |
Apports de fonds | 5,000 |
Résultat du fonds, total | 10,000 |
Impôts directs | 10,000 |
Bénéfice (perte) de l'exercice, total | CHF 94,000 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 300 - Statement - Statement of Cash Flows (http://luca.auditchain.finance/report/role/cash-flow-statement) |
Hypercube | Tableau des flux de trésorerie [Tableau] |
Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2023-01-01 | 2023-12-31 | |
Augmentation (diminution) du stock [Enroulage] | |
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles [Enroulage] | |
Bénéfice (perte) de l'exercice | CHF 94,000 |
Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé | 0 |
Constitution et dissolution de provisions | 0 |
Perte de valeur et augmentation de la valeur des actifs détenus à court terme avec cours boursier | 0 |
Variation des créances sur livraisons et prestations | 0 |
Variation des autres créances à court terme | 0 |
Variation des comptes de régularisation actifs | 0 |
Variation des dettes sur livraisons et prestations | 0 |
Variation des autres dettes à court terme | 0 |
Variation des comptes de régularisation passifs | 0 |
Pertes ou bénéfices sur cessions d'actifs immobilisés | 0 |
Autres charges et produits sans incidence sur les liquidités | 0 |
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, total | 94,000 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement [Enroulage] | |
Investissement dans des actifs financiers | (4,000) |
Désinvestissement de placements financiers | 0 |
Investissements dans des participations | 0 |
Désinvestissement participations | 0 |
Investissements immobilisations corporelles | 0 |
Désinvestissement immobilisations corporelles | 0 |
Investissement valeurs immatérielles | 0 |
Désinvestissement valeurs immatérielles | 0 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, total | (4,000) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement [Enroulage] | |
Flux de trésorerie provenant des passifs à court et long terme rémunérés | 0 |
Variation des autres dettes à long terme | 0 |
Variation du capital social | 0 |
Vente d'actions propres dans le capital de l'entreprise | 0 |
Achat d'actions propres dans le capital de l'entreprise | 0 |
Distribution de dividendes | (90,000) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement, total | (90,000) |
Augmentation (diminution) du stock, total | CHF 0 |
Stock [Mise à jour] | |
Liquidités, début de la période | CHF 0 |
Augmentation (diminution) du stock | 0 |
Liquidités, fin de la période | CHF 0 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 400 - Statement - Allocation of Profits (http://luca.auditchain.finance/report/role/allocation-of-profits) |
Hypercube | Allocation des profits [Hypercube] |
Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2023-01-01 | 2023-12-31 | |
Report à nouveau [Mise à jour] | |
Bénéfice (perte) reporté, début de la période | CHF 0 |
Augmentation (diminution) du bénéfice reporté [Enroulage] | |
Bénéfice (perte) de l'exercice | CHF 94,000 |
Allocation des profits [Enroulage] | |
Apports à la réserve d'évaluation | CHF 0 |
Apport (prélèvement) dans les réserves légales issues du bénéfice | 0 |
Apport (prélèvement) dans les réserves légales de bénéfices intermédiaires | 0 |
Apports aux réserves statutaires | 0 |
Apports aux réserves statutaires de debénéfices intermédiaires | 0 |
Tantièmes | (94,000) |
Dividendes | 0 |
Dividendes de bénéfices intermédiaires | 0 |
Allocation des profits | 94,000 |
Augmentation (diminution) du bénéfice reporté, total | 0 |
Report à nouveau | CHF 0 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 500 - Statement - Allocation of Reserves (http://luca.auditchain.finance/report/role/allocation-of-reserves) |
Hypercube | Utilisation des réserves provenant des apports en capital [Hypercube] |
Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2023-01-01 | 2023-12-31 | |
Réserves reconnues fiscalement issues du capital [Mise à jour] | |
Report Réserves reconnues fiscalement issues du capital | CHF 10 |
Distribution des réserves provenant des apports en capital | (10) |
Réserves reconnues fiscalement issues du capital, fin de la période | CHF 0 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 600 - Disclosure - Notes to Financial Satements (http://luca.auditchain.finance/report/role/notes-to-the-financial-statements) |
Hypercube | Annexe [Hypercube] |
Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2023-01-01 | 2023-12-31 | |
Annexe [Abstrait] | |
Principes d'évaluation appliqués (dans la mesure où la loi ne le prescrit pas) 959c al. 1 ch. 1 CO | This is a text block.> |
Liquidités et actifs détenus à court terme avec cours boursier | This is a text block.> |
Créances résultant de livraisons et de prestations | This is a text block.> |
Stocks de marchandises | This is a text block.> |
Travaux en cours et prestations de services non encore facturés | This is a text block.> |
Actifs financiers | This is a text block.> |
Participations | This is a text block.> |
Immobilisations corporelles | This is a text block.> |
Immobilisations incorporelles | This is a text block.> |
Dettes | This is a text block.> |
Informations et explications sur les postes du bilan et du compte de résultat | This is a text block.> |
Créances sur les participants directs ou indirects et les organes ainsi que sur les entreprises dans lesquelles ils détiennent une participation directe ou indirecte (option) | This is a text block.> |
Dettes envers des participants directs ou indirects et des organes ainsi qu'envers des entreprises dans lesquelles une participation directe ou indirecte est détenue 4 CO (option) | This is a text block.> |
Ventilation des postes du compte de résultat (si elle n'apparaît pas déjà dans le compte de résultat) | This is a text block.> |
Compte de résultat des ventes/méthode des charges par fonction : Charges de personnel et amortissements, corrections de valeur des actifs immobilisés | This is a text block.> |
Autres informations requises par la loi | This is a text block.> |
Raison sociale, forme juridique, siège, capital et pourcentage de voix des entreprises dans lesquelles il existe des participations importantes directes ou indirectes | This is a text block.> |
Nombre de collaborateurs (une déclaration indiquant si le nombre d'emplois à plein temps ne dépasse pas en moyenne 10, 50 ou 250 au cours de l'année) | This is a text block.> |
Dissolution nette des réserves latentes | This is a text block.> |
Actions propres (nombre d'actions propres détenues par l'entreprise elle-même ou par les entreprises qu'elle contrôle). | This is a text block.> |
les acquisitions et cessions d'actions propres et les conditions auxquelles elles ont été acquises ou cédées | This is a text block.> |
Le montant résiduel des engagements résultant d'opérations de leasing assimilables à des contrats d'achat et d'autres engagements de leasing, dans la mesure où ceux-ci n'arrivent pas à échéance ou ne peuvent pas être résiliés dans les douze mois suivant la date de clôture du bilan | This is a text block.> |
Engagements envers des institutions de prévoyance | This is a text block.> |
Le montant total des garanties constituées pour des engagements de tiers | This is a text block.> |
Montant total de chaque actif utilisé pour garantir les propres engagements ainsi que les actifs sous réserve de propriété | This is a text block.> |
les passifs éventuels (obligations juridiques ou effectives pour lesquelles une sortie de fonds semble improbable ou dont le montant ne peut être estimé de manière fiable) | This is a text block.> |
nombre et valeur des droits de participation ou des options sur de tels droits pour tous les organes de direction et d'administration ainsi que pour les collaborateurs ; | This is a text block.> |
Explications des éléments extraordinaires, non récurrents ou hors période | This is a text block.> |
Evénements importants survenus après la date de clôture du bilan | This is a text block.> |
Raisons de la démission prématurée de l'organe de révision | This is a text block.> |
Augmentations de capital et réductions de capital effectuées par l'organe directeur suprême dans le cadre d'une tranche de capital | This is a text block.> |
Obligations d'emprunt : Montants, taux d'intérêt, échéances et autres conditions | This is a text block.> |
Autres informations requises par la loi | This is a text block.> |
Evaluation des actifs au cours de bourse (titres et autres actifs) | This is a text block.> |
Montant de la réserve de fluctuation pour les actifs au cours de bourse ou au prix du marché | This is a text block.> |
Pour les grandes entreprises : Informations sur les dettes à long terme portant intérêt selon l'échéance jusqu'à 1-5 ans et après 5 ans | This is a text block.> |
Pour les grandes entreprises : Honoraires de l'organe de révision, séparément pour les services de révision et les autres services. | This is a text block.> |
Objectif des états financiers intermédiaires | This is a text block.> |
Simplifications et raccourcis, y compris les éventuels écarts par rapport aux principes appliqués pour les principes utilisés pour les derniers comptes annuels | This is a text block.> |
Autres facteurs qui ont influencé la situation économique de l'entreprise au cours de la période sous revue. | This is a text block.> |
Autres informations | This is a text block.> |
Ecart par rapport au principe de continuité de l'exploitation (avec exposé de l'influence de la situation économique) | This is a text block.> |
Ecart par rapport à la continuité de la présentation et de l'évaluation, écart par rapport à l'interdiction de compensation | This is a text block.> |
En cas de présentation des comptes dans une autre monnaie que le CHF : publication des taux de conversion utilisés. | This is a text block.> |
Informations sur l'exercice en cas de première application des dispositions relatives à la présentation des comptes | This is a text block.> |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 900 - Document - Global Common Document (http://luca.auditchain.finance/report/role/global-common-document) |
Hypercube | Informations générales sur le rapport [Hypercube] |
Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2023-01-01 | 2023-12-31 | |
Informations sur l'entreprise [Abstrait] | |
Identification de l'entreprise [Ensemble] | |
Nom de l'entreprise | This is a string. |
UID | This is a string. |
Code NOGA | This is a string. |
Forme juridique | Société en nom collectif [Membre] |
Siège social [Ensemble] | |
Rue | This is a string. |
Numéro de rue | This is a string. |
Code postal | This is a string. |
Ville | This is a string. |
Pays | This is a string. |
Contact [Ensemble] | |
Nom de la personne de contact | This is a string. |
Fonction de la personne de contact | This is a string. |
Numéro de téléphone de la personne de contact | This is a string. |
Adresse e-mail de la personne de contact | This is a string. |
Site web de l'entreprise [Ensemble] | |
URL du site web | http://www.xbrlsite.com |
Informations sur le document [Abstrait] | |
Document [Ensemble] | |
Nom et titre du document | This is a string. |
Description du document | This is a string. |
Nom de fichier unique | This is a string. |
Numéro de version du document | This is a string. |
Dernière date de modification du document | 2022-12-31 |
Date de création du document | 2022-12-31 |
Description de la modification | This is a string. |
Auditeur [Ensemble] | |
Nom de la société d'audit | This is a string. |
Numéro RAB | This is a string. |
Code postal de la société d'audit | This is a string. |
Lieu de la société d'audit | This is a string. |
Rapport de l'auditeur [Ensemble] | |
Type d'audit | Option de retrait [Membre] |
Période de rapport [Ensemble] | |
Date du bilan | |
Date de rapport | 2022-12-31 |
Devise du rapport | Franc suisse (CHF) [Membre] |
Informations sur la période de rapport [Abstrait] | |
Description de la période de rapport | This is a string. |
Début de la période de rapport | 2022-12-31 |
Fin de la période de rapport | 2022-12-31 |
Informations sur l'année financière raccourcie ou prolongée | This is a string. |
Informations fiscales [Abstrait] | |
Identification fiscale de l'entreprise [Ensemble] | |
Numéro de registre / Numéro PID | This is a string. |
Autre numéro d'enregistrement cantonal | This is a string. |
Municipalité d'évaluation | This is a string. |
Siège social | This is a string. |
Lieu de la gestion effective | This is a string. |
Informations sur la déclaration fiscale [Ensemble] | |
Devise du capital social | Franc suisse (CHF) [Membre] |
Taux de change moyen pour la conversion des bénéfices | 123 |
Taux de change de clôture pour la conversion du capital | 123 |
Organes [Ensemble] | |
Président du Conseil d'administration | This is a string. |
Conseil exécutif | This is a string. |
Responsable de la comptabilité | This is a string. |
Autres informations [Ensemble] | |
Veuillez adresser toutes questions concernant cette question fiscale à | This is a string. |
Coordonnées bancaires pour le remboursement (IBAN) | This is a string. |
Coordonnées bancaires pour le remboursement (bénéficiaire) | This is a string. |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 910 - Document - Additional Tax Domiciles (http://luca.auditchain.finance/report/role/additional-tax-domiciles) |
Hypercube | Domiciles fiscaux supplémentaires [Hypercube] |
Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2023-01-01 | 2023-12-31 | |
Canton [Dimension] | |
Domicile fiscal supplémentaire [Ensemble] | |
Pays du domicile fiscal supplémentaire | qwer |
Commune du domicile fiscal supplémentaire | qwer |
Adresse du domicile fiscal supplémentaire | qwer |
Type du domicile fiscal supplémentaire | Property [Member] |