| Component: (Network and Hypercube) | |
| Network | 100 - Statement - Statement of Financial Position (http://luca.auditchain.finance/report/role/balance-sheet) |
| Hypercube | Bilancio [Ipercubo] |
| Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
| Concept [Aspect] | Period [Aspect] | |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
| Attivi [Astratto] | ||
| Attivo circolante [Astratto] | ||
| Liquidità | CHF 0 |
CHF 0 |
| Attività a breve termine quotate in borsa | 0 |
0 |
| Crediti commerciali per forniture e servizi [Astratto] | ||
| Crediti commerciali per forniture e servizi | nei confronti di terzi | CHF 0 |
CHF 0 |
| Crediti commerciali per forniture e servizi | nei confronti di partecipazioni | 0 |
0 |
| Crediti commerciali per forniture e servizi | nei confronti di parti correlate e organi sociali | 0 |
0 |
| Svalutazioni dei crediti commerciali per forniture e servizi | 0 |
0 |
| Crediti commerciali per forniture e servizi , in totale | 0 |
0 |
| Altri crediti a breve termine [Astratto] | ||
| Altri crediti a breve termine | nei confronti di terzi | 0 |
0 |
| Altri crediti a breve termine | nei confronti di partecipazioni | 0 |
0 |
| Altri crediti a breve termine | nei confronti di parti correlate e organi sociali | 0 |
0 |
| Acconti e anticipi a fornitori | 0 |
0 |
| Altri crediti a breve termine, in totale | 0 |
0 |
| Scorte e prestazioni di servizi non fatturate [Astratto] | ||
| Scorte | 0 |
10 |
| Svalutazione delle scorte | 0 |
0 |
| Servizi non fatturati e lavori in corso | 0 |
0 |
| Scorte e prestazioni di servizi non fatturate, in totale | 0 |
10 |
| Ratei e risconti attivi | 0 |
0 |
| Attivo circolante, in totale | 0 |
10 |
| Attivo fisso [Astratto] | ||
| Immobilizzazioni finanziarie [Astratto] | ||
| Azioni | 0 |
0 |
| Investimenti finanziari a lungo termine | 0 |
0 |
| Crediti a lungo termine | nei confronti di terzi | 0 |
0 |
| Crediti a lungo termine | nei confronti di partecipazioni | 0 |
0 |
| Crediti a lungo termine | nei confronti di parti correlate e organi sociali | 0 |
0 |
| Immobilizzazioni finanziarie, in totale | 0 |
0 |
| Partecipazioni | 0 |
0 |
| Immobilizzazioni [Astratto] | ||
| Immobilizzazioni materiali mobiliari [Astratto] | ||
| Macchine e attrezzature | CHF 0 |
CHF 0 |
| Mobilio e installazioni | 0 |
0 |
| Macchine ufficio | 0 |
0 |
| Veicoli | 0 |
0 |
| Utensili e apparecchiature | 0 |
0 |
| Installazioni di magazzino | 0 |
0 |
| Impianti e installazioni fisse | 0 |
0 |
| Biancheria e abiti professionali | 0 |
0 |
| Immobilizzazioni materiali mobiliari, in totale | 0 |
0 |
| Immobilizzazioni materiali immobiliari | 0 |
0 |
| Immobilizzazioni, in totale | 0 |
0 |
| Immobilizzazioni immateriali [Astratto] | ||
| Licenze, Brevetti | 0 |
0 |
| Avviamento | 0 |
0 |
| Altri valori immateriali | 0 |
0 |
| Immobilizzazioni immateriali, in totale | 0 |
0 |
| Capitale sociale o capitale della della fondazione non versati | 0 |
0 |
| Attivo fisso, in totale | 0 |
0 |
| Attivi, in totale | CHF 0 |
CHF 10 |
| Passivi [Astratto] | ||
| Capitale di terzi a breve termine [Astratto] | ||
| Debiti per forniture e prestazioni [Astratto] | ||
| Debiti per forniture e prestazioni | nei confronti di terzi | 0 |
0 |
| Acconti e pagamenti anticipati da parte dei clienti | 0 |
0 |
| Debiti per forniture e servizi | nei confronti di partecipazioni | 0 |
0 |
| Debiti per forniture e servizi | nei confronti di parti correlate e organi sociali | 0 |
0 |
| Debiti per forniture e prestazioni, in totale | 0 |
0 |
| Debiti onerosi a breve termine [Astratto] | ||
| Passività a breve termine remunerate | nei confronti di terzi | 0 |
0 |
| Passività a breve termine remunerate | nei confronti di partecipazioni | 0 |
0 |
| Passività a breve termine remunerate | nei confronti di parti correlate e organi sociali | 0 |
0 |
| Passività a breve termine remunerate, in totale | 0 |
0 |
| Altri debiti a breve termine [Astratto] | ||
| Altre passività a breve termine | nei confronti di terzi | 0 |
0 |
| Altre passività a breve termine | nei confronti di partecipazioni | 0 |
0 |
| Altre passività a breve termine | nei confronti di parti correlate e organi sociali | 0 |
0 |
| Altri debiti a breve termine, in totale | 0 |
0 |
| Ratei e risconti passivi, accantonamenti a breve termine | 0 |
0 |
| Accantonamenti a breve termine | 0 |
0 |
| Capitale di terzi a breve termine, in totale | 0 |
0 |
| Debito a lungo termine [Astratto] | ||
| Debiti onerosi a lungo termine [Astratto] | ||
| Debiti a lungo termine remunerati | nei confronti di terzi | 0 |
0 |
| Debiti a lungo termine remunerati | nei confronti di partecipazioni | 0 |
0 |
| Debiti a lungo termine remunerati | nei confronti di partecipazioni e organi sociali | 0 |
0 |
| Debiti onerosi a lungo termine, in totale | 0 |
0 |
| Altri debiti a lungo termine [Astratto] | ||
| Altre passività a lungo termine | nei confronti di terzi | 0 |
0 |
| Altre passività a lungo termine | nei confronti di partecipazioni | 0 |
0 |
| Altre passività a lungo termine | nei confronti di partecipazioni e organi sociali | 0 |
0 |
| Altri debiti a lungo termine, in totale | 0 |
0 |
| Accantonamenti a lungo termine [Astratto] | ||
| Accantonamenti per garanzie | 0 |
0 |
| Accantonamenti per grandi riparazioni | 0 |
0 |
| Accantonamenti per ricerca e sviluppo (R&S) | 0 |
0 |
| Accantonamenti per ristrutturazione e tutela ambientale | 0 |
0 |
| Accantonamenti per imposte | 0 |
0 |
| Altri accantonamenti | 0 |
0 |
| Accantonamenti a lungo termine, in totale | 0 |
0 |
| Debito a lungo termine, in totale | 0 |
0 |
| Capitale del fondo destinato [Astratto] | ||
| Donazioni e lasciti a destinazione vincolata | 0 |
0 |
| Fondi a destinazione vincolata | 0 |
0 |
| Capitale del fondo destinato, in totale | 0 |
0 |
| Capitale proprio (persone giuridiche) [Astratto] | ||
| Capitale sociale (capitale azionario, capitale della fondazione, capitale proprio) eventualmente | 0 |
0 |
| Aggio alla costituzione o in caso di aumento di capitale [Astratto] | ||
| Riserva di capitale fiscalmente riconosciuta | 0 |
0 |
| Riserva di capitale fiscalmente riconosciuta | 0 |
10 |
| Aggio alla costituzione o in caso di aumento di capitale, in totale | 0 |
10 |
| Riserve legali da utili [Astratto] | ||
| Riserva legale da utili | 0 |
0 |
| Riserva da rivalutazioni | 0 |
0 |
| Riserve legali da utili, in totale | 0 |
0 |
| Riserve statutarie da utili [Astratto] | ||
| Riserve statutarie da utili | 0 |
0 |
| Differenze di conversione valuta funzionale (tecnica) | 0 |
0 |
| Riserve statutarie da utili, in totale | 0 |
0 |
| Azioni proprie | 0 |
0 |
| Utile/perdita di bilancio [Astratto] | ||
| Utile riportato (perdita di riportata) | 0 |
0 |
| Dividendo intermedio | 0 |
0 |
| Assegnazione alla riserva legale di utili dal risultato intermedio | 0 |
0 |
| Assegnazione alla riserva facoltativa di utili dal risultato intermedio | 0 |
0 |
| Utile annuo (perdita annua) | 0 |
0 |
| Utile (perdita) di bilancio, in totale | 0 |
0 |
| Capitale proprio (persone giuridiche), in totale | 0 |
10 |
| Passivi, in totale | CHF 0 |
CHF 10 |
| Component: (Network and Hypercube) | |
| Network | 200 - Statement - Statement of Income (http://luca.auditchain.finance/report/role/income-statement) |
| Hypercube | Conto economico [Ipercubo] |
| Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
| Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Utile (perdita) dell'esercizio [Astratto] | |
| Reddito operativo [Astratto] | |
| Reddito netto da consegne e servizi [Astratto] | |
| Proventi di produzione | CHF 1,000 |
| Proventi commerciali | 1,000 |
| Proventi di servizio | 1,000 |
| Altri proventi operativi | 1,000 |
| Prestazioni interne | 1,000 |
| Riduzioni di ricavi | 1,000 |
| Perdite su crediti, variazione delle rettifiche di valore | 1,000 |
| Reddito netto da consegne e servizi, in totale | 7,000 |
| Altri ricavi operativi | 143,000 |
| Variazioni nelle scorte di prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e servizi non fatturati | 10,000 |
| Reddito operativo, in totale | 160,000 |
| Costo dei materiali e dei servizi [Astratto] | |
| Costi dei materiali di produzione | 1,000 |
| Costi delle merci commerciali | 1,000 |
| Costi per servizi resi da terzi | 1,000 |
| Costi energetici per la produzione di beni e servizi | 1,000 |
| Altri costi diretti | 1,000 |
| Servizi esterni | 1,000 |
| Costo dei materiali e dei servizi, in totale | 6,000 |
| Spese per il personale [Astratto] | |
| Spese salariali | 2,000 |
| Dipendenti temporanei (personale noleggiato) | 2,000 |
| Spese di previdenza sociale | 2,000 |
| Altre spese per il personale | 2,000 |
| Indennizzi da terzi | 2,000 |
| Spese per il personale, in totale | 10,000 |
| Altre spese operative [Astratto] | |
| Spese di occupazione | 1,000 |
| Manutenzione, riparazioni, leasing | 1,000 |
| Spese per i veicoli [Astratto] | |
| Spese per i veicoli | 1,000 |
| Parte privata delle spese per i veicoli | 1,000 |
| Spese per i veicoli, in totale | 2,000 |
| Assicurazione | 1,000 |
| Costi energetici e di smaltimento dei rifiuti | 1,000 |
| Spese amministrative e IT | 1,000 |
| Spese pubblicitarie [Astratto] | |
| Spese di viaggio e rappresentanza | 1,000 |
| Altre quote di consumo privato | 1,000 |
| Spese pubblicitarie, in totale | 2,000 |
| Altre spese operative | 1,000 |
| Altre spese operative, in totale | 10,000 |
| Ammortamento [Astratto] | |
| Ammortamento delle attività finanziarie [Astratto] | |
| Ammortamenti e rettifiche di valore dei titoli dell'attivo fisso | 1,000 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore degli altri investimenti finanziari | 1,000 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore dei crediti a lungo termine | 1,000 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore delle partecipazioni | 1,000 |
| Ammortamento delle attività finanziarie, in totale | 4,000 |
| Ammortamento di immobili, impianti e attrezzature [Astratto] | |
| Ammortamenti e rettifiche di valore delle macchine da ufficio, dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione | 500 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore dei veicoli | 500 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore degli attrezzi e degli strumenti | 500 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore delle altre immobilizzazioni materiali mobili | 500 |
| Ammortamento di immobili, impianti e attrezzature, in totale | 2,000 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali immobili [Astratto] | |
| Ammortamento delle attività immateriali | 1,000 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore delle licenze, brevetti | 1,000 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore del goodwill | 1,000 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore degli altri beni immateriali | 1,000 |
| Ammortamenti e rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali immobili, in totale | 4,000 |
| Ammortamento, in totale | 10,000 |
| Spese e proventi finanziari [Astratto] | |
| Spese finanziarie [Astratto] | |
| Spese per interessi sui debiti | 10,000 |
| Altre spese finanziarie (incluse le differenze di cambio) | 5,000 |
| Perdite di capitale su partecipazioni | 5,000 |
| Spese finanziarie, in totale | 20,000 |
| Reddito finanziario [Astratto] | |
| Proventi finanziari dall'attivo circolante | (2,500) |
| Proventi da partecipazioni (dividendi e plusvalenze) | (2,500) |
| Proventi finanziari dall'attivo fisso (esclusi i proventi da partecipazioni) | (2,500) |
| Altri proventi finanziari (incluse le differenze di cambio) | (2,500) |
| Reddito finanziario, in totale | 10,000 |
| Spese e proventi finanziari, in totale | 10,000 |
| Spese non operative e ricavi non operativi [Astratto] | |
| Spese non operative [Astratto] | |
| Spese per operazioni accessorie e immobili operativi | 10,000 |
| Spese per immobili non operativi | 10,000 |
| Altri costi non operativi | 10,000 |
| Spese non operative, in totale | 30,000 |
| Proventi non operativi [Astratto] | |
| Proventi da attività accessorie e immobili operativi | (5,000) |
| Proventi da immobili non operativi | (5,000) |
| Altri proventi non operativi | (10,000) |
| Proventi non operativi | 20,000 |
| Spese non operative e ricavi non operativi, in totale | 10,000 |
| Spese e ricavi straordinari, non ricorrenti o fuori periodo [Astratto] | |
| Spese straordinarie, non ricorrenti o fuori dal periodo di riferimento | 15,000 |
| Redditi straordinari, non ricorrenti o fuori dal periodo di riferimento | (5,000) |
| Spese e ricavi straordinari, non ricorrenti o fuori periodo, in totale | 10,000 |
| Risultato del fondo [Astratto] | |
| Prelievi dal fondo | 15,000 |
| Depositi del fondo | 5,000 |
| Risultato del fondo, in totale | 10,000 |
| Imposte dirette | 10,000 |
| Utile (perdita) dell'esercizio, in totale | CHF 94,000 |
| Component: (Network and Hypercube) | |
| Network | 300 - Statement - Statement of Cash Flows (http://luca.auditchain.finance/report/role/cash-flow-statement) |
| Hypercube | Rendiconto finanziario [Ipercubo] |
| Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
| Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Aumento (diminuzione) delle scorte [Astratto] | |
| Flusso di cassa da attività operative [Astratto] | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | CHF 94,000 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 |
| Creazione e storno di accantonamenti | 0 |
| Svalutazione e incremento di valore dell'attivo circolante a prezzi di mercato | 0 |
| Variazione dei crediti commerciali | 0 |
| Variazione degli altri crediti correnti | 0 |
| Variazione dei risconti attivi e passivi | 0 |
| Variazione dei debiti commerciali Variazione delle altre passività correnti | 0 |
| Variazione delle altre passività correnti | 0 |
| Variazione dei ratei e risconti passivi | 0 |
| Minusvalenze o plusvalenze da cessione di immobilizzazioni | 0 |
| Altri oneri e proventi non monetari | 0 |
| Flusso di cassa da attività operative, in totale | 94,000 |
| Flusso di cassa da attività di investimento [Astratto] | |
| Investimenti in attività finanziarie | (4,000) |
| Disinvestimenti di attività finanziarie | 0 |
| Investimenti in partecipazioni | 0 |
| Disinvestimenti di partecipazioni | 0 |
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari | 0 |
| Dismissione di immobili, impianti e macchinari | 0 |
| Investimenti in attività immateriali | 0 |
| Dismissione di attività immateriali | 0 |
| Flusso di cassa da attività di investimento, in totale | (4,000) |
| Flusso di cassa da attività di finanziamento [Astratto] | |
| Flussi di cassa provenienti da passività a breve e lungo termine remunerate | 0 |
| Variazione di altre passività non correnti | 0 |
| Variazione del capitale sociale | 0 |
| Vendita di azioni proprie del capitale della società | 0 |
| Acquisto di azioni proprie del capitale della società | 0 |
| Distribuzione di dividendi | (90,000) |
| Flusso di cassa da attività di finanziamento, in totale | (90,000) |
| Aumento (diminuzione) delle scorte, in totale | CHF 0 |
| Scorte [Roll Forward] | |
| Liquidità, inizio del periodo | CHF 0 |
| Aumento (diminuzione) delle scorte | 0 |
| Liquidità, fine del periodo | CHF 0 |
| Component: (Network and Hypercube) | |
| Network | 400 - Statement - Allocation of Profits (http://luca.auditchain.finance/report/role/allocation-of-profits) |
| Hypercube | Utilizzo degli utili [Ipercubo] |
| Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
| Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Riporto a nuovo [Roll Forward] | |
| Utile riportato (perdita di riportata), inizio del periodo | CHF 0 |
| Aumento (diminuzione) del utile di bilancio [Astratto] | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | CHF 94,000 |
| Utilizzo degli utili [Astratto] | |
| Conferimento alle riserve da rivalutazioni | CHF 0 |
| Conferimento (riferimento) in riserve legali da utili | 0 |
| Conferimento (riferimento) in riserve legali da utili intermedi | 0 |
| Conferimento alle riserve statutarie | 0 |
| Conferimento alle riserve statutarie da utili intermedi | 0 |
| Quote | (94,000) |
| Dividendi | 0 |
| Dividendi da utili intermedi | 0 |
| Utilizzo degli utili | 94,000 |
| Aumento (diminuzione) del utile di bilancio, in totale | 0 |
| Riporto a nuovo | CHF 0 |
| Component: (Network and Hypercube) | |
| Network | 500 - Statement - Allocation of Reserves (http://luca.auditchain.finance/report/role/allocation-of-reserves) |
| Hypercube | Utilizzo delle riserve provenienti da versamenti di capitale [Ipercubo] |
| Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
| Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Riserva di capitale fiscalmente riconosciuta [Roll Forward] | |
| Rapporto Riserva di capitale fiscalmente riconosciuta | CHF 10 |
| Distribuzione delle riserve provenienti da versamenti di capitale | (10) |
| Riserva di capitale fiscalmente riconosciuta, fine periodo | CHF 0 |
| Component: (Network and Hypercube) | |
| Network | 600 - Disclosure - Notes to Financial Satements (http://luca.auditchain.finance/report/role/notes-to-the-financial-statements) |
| Hypercube | Appendice [Ipercubo] |
| Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
| Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Appendice [Astratto] | |
| Principi di valutazione applicati (se non prescritti dalla legge) 959c cpv. 1 n. 1 CO | This is a text block.> |
| Disponibilità liquide e attività correnti con prezzo di mercato | This is a text block.> |
| Crediti per beni e servizi | This is a text block.> |
| Inventari | This is a text block.> |
| Lavori in corso e servizi non ancora fatturati | This is a text block.> |
| Attività finanziarie | This is a text block.> |
| Partecipazioni | This is a text block.> |
| Immobili, impianti e attrezzature | This is a text block.> |
| Attività immateriali | This is a text block.> |
| Passivo | This is a text block.> |
| Informazioni e note sulle voci dello stato patrimoniale e del conto economico | This is a text block.> |
| Crediti verso soci e organi direttivi diretti o indiretti e verso società partecipate direttamente o indirettamente (facoltativo) | This is a text block.> |
| Passività verso azionisti e organi direttivi diretti o indiretti e verso società partecipate direttamente o indirettamente 4 CO (facoltativo) | This is a text block.> |
| Ripartizione delle voci di conto economico (se non già evidente dal conto economico) | This is a text block.> |
| Conto economico/costo del venduto: Spese per il personale e ammortamenti, svalutazioni delle immobilizzazioni | This is a text block.> |
| Ulteriori informazioni richieste dalla legge | This is a text block.> |
| Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, capitale e quota dei diritti di voto nelle società in cui esistono partecipazioni rilevanti dirette o indirette | This is a text block.> |
| Numero di dipendenti (una dichiarazione che attesti se il numero medio annuo di posizioni a tempo pieno non supera 10, 50 o 250) | This is a text block.> |
| Rilascio netto di riserve latenti | This is a text block.> |
| Azioni proprie (numero di azioni proprie detenute dalla società stessa o dalle società che controlla) | This is a text block.> |
| Acquisizione e cessione di azioni proprie e condizioni di acquisizione o cessione delle stesse | This is a text block.> |
| L'importo residuo delle passività derivanti da operazioni di leasing simili a contratti di acquisto e altre obbligazioni di leasing, purché non scadano o non possano essere cancellate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio | This is a text block.> |
| Passività verso i fondi pensione | This is a text block.> |
| Importo totale delle garanzie fornite per passività di terzi | This is a text block.> |
| Importo totale delle attività utilizzate a garanzia delle proprie passività e delle attività soggette a riserva di proprietà | This is a text block.> |
| Passività potenziali (obbligazioni legali o effettive per le quali appare improbabile un esborso di fondi o il cui importo non può essere stimato in modo affidabile) | This is a text block.> |
| Il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni a tali diritti per tutti gli organi di gestione e amministrazione e per i dipendenti; | This is a text block.> |
| Note sulle voci straordinarie, non ricorrenti o fuori periodo | This is a text block.> |
| Eventi significativi successivi alla data di riferimento del bilancio | This is a text block.> |
| Motivi delle dimissioni anticipate dei revisori dei conti | This is a text block.> |
| Gli aumenti e le riduzioni di capitale effettuati dal più alto organo di governo all'interno di una fascia di capitale | This is a text block.> |
| Obbligazioni: Importi, tassi di interesse, scadenze e altre condizioni | This is a text block.> |
| Altre informazioni richieste dalla legge | This is a text block.> |
| Valutazione delle attività al prezzo di mercato (titoli e altre attività) | This is a text block.> |
| Importo della riserva di fluttuazione per le attività al prezzo di borsa o al prezzo di mercato | This is a text block.> |
| Per le aziende più grandi: Informazioni sulle passività non correnti fruttifere per scadenza fino a 1-5 e dopo 5 anni | This is a text block.> |
| Per le società più grandi: Corrispettivo del revisore separatamente per i servizi di revisione e altri servizi | This is a text block.> |
| Scopo del bilancio intermedio | This is a text block.> |
| Semplificazioni e abbreviazioni, compresi eventuali scostamenti dai principi utilizzati per l'ultimo bilancio annuale | This is a text block.> |
| Altri fattori che hanno avuto un impatto significativo sulla situazione economica dell'azienda durante il periodo di riferimento | This is a text block.> |
| Ulteriori informazioni | This is a text block.> |
| Deviazione dal principio della continuità aziendale (con spiegazione dell'impatto della situazione economica) | This is a text block.> |
| Deviazione dalla coerenza di presentazione e misurazione, deviazione dal divieto di compensazione | This is a text block.> |
| Per la contabilità in valute diverse dal CHF: indicazione dei tassi di cambio utilizzati | This is a text block.> |
| Informazioni sull'esercizio finanziario per la prima applicazione dei regolamenti contabili | This is a text block.> |
| Component: (Network and Hypercube) | |
| Network | 900 - Document - Global Common Document (http://luca.auditchain.finance/report/role/global-common-document) |
| Hypercube | Informazioni Generali sulla Dichiarazione [Ipercubo] |
| Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
| Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Informazioni sull'Azienda [Astratto] | |
| Identificazione dell'Azienda [Insieme] | |
| Nome dell'azienda | This is a string. |
| UID | This is a string. |
| Codice NOGA | This is a string. |
| Forma Giuridica | Società in Nome Collettivo [Membro] |
| Sede dell'Azienda [Insieme] | |
| Via | This is a string. |
| Numero civico | This is a string. |
| CAP | This is a string. |
| Località | This is a string. |
| Paese | This is a string. |
| Contatto [Insieme] | |
| Nome del Referente | This is a string. |
| Funzione del Referente | This is a string. |
| Numero di Telefono del Referente | This is a string. |
| Indirizzo E-mail del Referente | This is a string. |
| Sito Web dell'Azienda [Insieme] | |
| URL del Sito Web | http://www.xbrlsite.com |
| Informazioni sul Documento [Astratto] | |
| Documento [Insieme] | |
| Nome e Titolo del Documento | This is a string. |
| Descrizione del Documento | This is a string. |
| Nome Unico del File | This is a string. |
| Numero di Versione del Documento | This is a string. |
| Data dell'Ultima Modifica del Documento | 2022-12-31 |
| Data di Creazione del Documento | 2022-12-31 |
| Descrizione della Modifica | This is a string. |
| Revisore dei Conti [Insieme] | |
| Nome della Società di Revisione | This is a string. |
| Numero RAB | This is a string. |
| CAP della Società di Revisione | This is a string. |
| Località della Società di Revisione | This is a string. |
| Relazione del revisore [Insieme] | |
| Tipo di Revisione | Rinuncia [Membro] |
| Periodo di Rendicontazione [Insieme] | |
| Data del Bilancio | |
| Data del Rapporto | 2022-12-31 |
| Valuta del Rapporto | Franco svizerro (CHF) [Membro] |
| Informazioni sul Periodo di Rendicontazione [Astratto] | |
| Descrizione del Periodo di Rendicontazione | This is a string. |
| Inizio del Periodo di Rendicontazione | 2022-12-31 |
| Fine del Periodo di Rendicontazione | 2022-12-31 |
| Informazioni su Anno Fiscale Abbreviato o Prolungato | This is a string. |
| Informazioni Fiscali [Astratto] | |
| Identificazione fiscale dell'Azienda [Insieme] | |
| Numero di Registro / Numero PID | This is a string. |
| Ulteriore Numero di Registro Cantonale | This is a string. |
| Comune di Valutazione | This is a string. |
| Sede Principale | This is a string. |
| Luogo della Gestione Effettiva | This is a string. |
| Informazioni sul Bilancio Fiscale [Insieme] | |
| Valuta del Capitale Sociale | Franco svizerro (CHF) [Membro] |
| Tasso di Cambio Medio per la Conversione dei Profitti | 123 |
| Tasso di Cambio di Fine Periodo per la Conversione del Capitale | 123 |
| Organi [Insieme] | |
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | This is a string. |
| Direzione | This is a string. |
| Responsabile della Contabilità | This is a string. |
| Altre Informazioni [Insieme] | |
| Per Domande su Questa Questione Fiscale Contattare | This is a string. |
| Coordinate Bancarie per il Rimborso (IBAN) | This is a string. |
| Coordinate Bancarie per il Rimborso (Beneficiario) | This is a string. |
| Component: (Network and Hypercube) | |
| Network | 910 - Document - Additional Tax Domiciles (http://luca.auditchain.finance/report/role/additional-tax-domiciles) |
| Hypercube | Domicili fiscali aggiuntivi [Ipercubo] |
| Reporting Entity [Aspect] | AAAAAAAAAA | http://xbrlsite.com/id |
| Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| Cantone [Dimensione] | |
| Domicilio fiscale aggiuntivo [Insieme] | |
| Paese del domicilio fiscale aggiuntivo | qwer |
| Comune del domicilio fiscale aggiuntivo | qwer |
| Indirizzo del domicilio fiscale aggiuntivo | qwer |
| Tipo del domicilio fiscale aggiuntivo | Proprietà [Membre] |