| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 6 months ago). Analysis at 2025-10-23T18:38:27+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
FAC-101-Balance Sheet, Classified (BSC)
(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSC)
|
| Table | Balance Sheet, Classified [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Assets [RollUp] calculation(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSC,fac:Assets)
Entity: 1111111 (http://example.gov/id)
Unit: iso4217:EUR
Concept arrangement pattern: Liabilities and Equity [RollUp] calculation(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSC,fac:Liabilities), calculation(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSC,fac:LiabilitiesAndEquity)
Entity: 1111111 (http://example.gov/id)
Unit: iso4217:EUR
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
FAC-101-Balance Sheet, Classified (BSC)
(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSC)
|
| Table | Balance Sheet, Classified [Hypercube] |
Entity: 1111111 (http://example.gov/id)
Unit: iso4217:EUR
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
FAC-101-Balance Sheet, Classified (BSC)
(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSC)
|
| Table | Balance Sheet, Classified [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Current Assets | 671629 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 2 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Current Assets | 643857 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 3 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Current Assets | 584762 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 4 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Current Liabilities | 819332 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 5 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Current Liabilities | 757221 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 6 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Current Liabilities | 631330 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 7 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Equity | 2436059 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 8 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Equity | 2201353 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 9 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Equity | 2033765 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 10 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Noncurrent Assets | 2662604 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 11 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Noncurrent Assets | 2514417 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 12 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Noncurrent Assets | 2299907 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 13 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Noncurrent Liabilities | 78842 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 14 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Noncurrent Liabilities | 199700 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 15 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Noncurrent Liabilities | 219574 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 16 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Assets | 3334233 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 17 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Assets | 3158274 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 18 | Assets [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Assets | 2884669 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 19 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Liabilities | 898174 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 20 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Liabilities | 956921 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 21 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Liabilities | 850904 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 22 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2025-12-31 | Liabilities and Equity | 3334233 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 23 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2024-12-31 | Liabilities and Equity | 3158274 | iso4217:EUR | INF | Reported | ||
| 24 | Liabilities and Equity [RollUp] | 1111111 (http://example.gov/id) | 2023-12-31 | Liabilities and Equity | 2884669 | iso4217:EUR | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
FAC-101-Balance Sheet, Classified (BSC)
(http://www.xbrlsite.com/fac/role/BSC)
|
| Table | Balance Sheet, Classified [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance Sheet, Classified [Hypercube] | Hypercube | fac:BalanceSheetClassifiedHypercube | ||
| 2 | Balance Sheet, Classified [Line Items] | LineItems | fac:BalanceSheetClassifiedLineItems | ||
| 3 | Assets [Roll Up] | Abstract | fac:AssetsRollUp | ||
| 4 | Current Assets | Concept (xbrli:monetary) | instant | debit | fac:CurrentAssets |
| 5 | Noncurrent Assets | Concept (xbrli:monetary) | instant | debit | fac:NoncurrentAssets |
| 6 | Assets | Concept (xbrli:monetary) | instant | debit | fac:Assets |
| 7 | Liabilities and Equity [Roll Up] | Abstract | fac:LiabilitiesAndEquityRollUp | ||
| 8 | Liabilities [Roll Up] | Abstract | fac:LiabilitiesRollUp | ||
| 9 | Current Liabilities | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | fac:CurrentLiabilities |
| 10 | Noncurrent Liabilities | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | fac:NoncurrentLiabilities |
| 11 | Liabilities | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | fac:Liabilities |
| 12 | Equity | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | fac:Equity |
| 13 | Liabilities and Equity | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | fac:LiabilitiesAndEquity |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes