| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 7 months ago). Analysis at 2025-11-28T14:01:21+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
[827570C] Notes - Other provisions, contingent liabilities and contingent assets - Contingint liabilities details
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-827570C)
|
| Table | Disclosure of contingent liabilities [table] |
Concept arrangement pattern: Contingent liabilities information [set] [Set]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
[827570C] Notes - Other provisions, contingent liabilities and contingent assets - Contingint liabilities details
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-827570C)
|
| Table | Disclosure of contingent liabilities [table] |
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
[827570C] Notes - Other provisions, contingent liabilities and contingent assets - Contingint liabilities details
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-827570C)
|
| Table | Disclosure of contingent liabilities [table] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Contingent liabilities [member] | String | Reported | ||||
| 2 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Contingent liability for decommissioning, restoration and rehabilitation costs [member] | String | Reported | ||||
| 3 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Legal proceedings contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 4 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Onerous contracts contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 5 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Other contingent liabilities [member] | String | Reported | ||||
| 6 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Restructuring contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 7 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Warranty contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 8 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Contingent liabilities [member] | String | Reported | ||||
| 9 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Contingent liability for decommissioning, restoration and rehabilitation costs [member] | String | Reported | ||||
| 10 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Legal proceedings contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 11 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Onerous contracts contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 12 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Other contingent liabilities [member] | String | Reported | ||||
| 13 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Restructuring contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 14 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Warranty contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 15 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Contingent liabilities [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Contingent liability for decommissioning, restoration and rehabilitation costs [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Legal proceedings contingent liability [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Onerous contracts contingent liability [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Other contingent liabilities [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Restructuring contingent liability [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-12-31 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Warranty contingent liability [member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities | Contingent liabilities [member] | String | Reported | ||||
| 23 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities | Contingent liability for decommissioning, restoration and rehabilitation costs [member] | String | Reported | ||||
| 24 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities | Legal proceedings contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 25 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities | Onerous contracts contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 26 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities | Other contingent liabilities [member] | String | Reported | ||||
| 27 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities | Restructuring contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 28 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Explanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities | Warranty contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 29 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Indication of uncertainties of amount or timing of outflows, contingent liabilities | Contingent liabilities [member] | String | Reported | ||||
| 30 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Indication of uncertainties of amount or timing of outflows, contingent liabilities | Contingent liability for decommissioning, restoration and rehabilitation costs [member] | String | Reported | ||||
| 31 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Indication of uncertainties of amount or timing of outflows, contingent liabilities | Legal proceedings contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 32 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Indication of uncertainties of amount or timing of outflows, contingent liabilities | Onerous contracts contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 33 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Indication of uncertainties of amount or timing of outflows, contingent liabilities | Other contingent liabilities [member] | String | Reported | ||||
| 34 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Indication of uncertainties of amount or timing of outflows, contingent liabilities | Restructuring contingent liability [member] | String | Reported | ||||
| 35 | Contingent liabilities information [set] [Set] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Indication of uncertainties of amount or timing of outflows, contingent liabilities | Warranty contingent liability [member] | String | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
[827570C] Notes - Other provisions, contingent liabilities and contingent assets - Contingint liabilities details
(http://luca.pacioli.ai/report/role/ifrs_for_smes_2024-03-27_role-827570C)
|
| Table | Disclosure of contingent liabilities [table] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disclosure of contingent liabilities [table] | Hypercube | ifrs-smes:DisclosureOfContingentLiabilitiesTable | ||
| 2 | Classes of contingent liabilities [axis] | Dimension | ifrs-smes:ClassesOfContingentLiabilitiesAxis | ||
| 3 | Contingent liabilities [member] | Member | ifrs-smes:ContingentLiabilitiesMember | ||
| 4 | Warranty contingent liability [member] | Member | ifrs-smes:WarrantyContingentLiabilityMember | ||
| 5 | Restructuring contingent liability [member] | Member | ifrs-smes:RestructuringContingentLiabilityMember | ||
| 6 | Legal proceedings contingent liability [member] | Member | ifrs-smes:LegalProceedingsContingentLiabilityMember | ||
| 7 | Onerous contracts contingent liability [member] | Member | ifrs-smes:OnerousContractsContingentLiabilityMember | ||
| 8 | Contingent liability for decommissioning, restoration and rehabilitation costs [member] | Member | ifrs-smes:ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember | ||
| 9 | Other contingent liabilities [member] | Member | ifrs-smes:OtherContingentLiabilitiesMember | ||
| 10 | Disclosure of contingent liabilities [line items] | LineItems | ifrs-smes:DisclosureOfContingentLiabilitiesLineItems | ||
| 11 | Contingent liabilities information [set] | Abstract | report:ContingentLiabilitiesInformationSet | ||
| 12 | Description of nature of obligation, contingent liabilities | Concept (String) | duration | ifrs-smes:DescriptionOfNatureOfObligationContingentLiabilities | |
| 13 | Explanation of estimated financial effect of contingent liabilities | Concept (String) | duration | ifrs-smes:ExplanationOfFinancialEffectOfContingentLiabilities | |
| 14 | Estimated financial effect of contingent liabilities | Concept (Monetary) | instant | ifrs-smes:EstimatedFinancialEffectOfContingentLiabilities | |
| 15 | Explanation of possibility of reimbursement, contingent liabilities | Concept (String) | duration | ifrs-smes:ExplanationOfPossibilityOfReimbursementContingentLiabilities | |
| 16 | Indication of uncertainties of amount or timing of outflows, contingent liabilities | Concept (String) | duration | ifrs-smes:IndicationOfUncertaintiesOfAmountOrTimingOfOutflowsContingentLiabilities |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes