| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 7 months ago). Analysis at 2025-11-18T15:45:18+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
4000 - Disclosure - Significant Accounting Policies
(http://luca.pacioli.ai/report/role/SignificantAccountingPoliciesTextBlocks)
|
| Table | Significant Accounting Policies [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Cash and Cash Equivalents Policies [Text Block] [Level1TextBlock]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: null
Concept arrangement pattern: Receivables Policies [Text Block] [Level1TextBlock]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: null
Concept arrangement pattern: Inventories Policies [Text Block] [Level1TextBlock]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: null
Concept arrangement pattern: Property, Plant, and Equipment Policies [Text Block] [Level1TextBlock]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: null
Concept arrangement pattern: Accounts Payable Policies [Text Block] [Level1TextBlock]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: null
Concept arrangement pattern: Long-term Debt Policies [Text Block] [Level1TextBlock]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: null
Concept arrangement pattern: Revenue Recognition Policies [Text Block] [Level1TextBlock]
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: null
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
4000 - Disclosure - Significant Accounting Policies
(http://luca.pacioli.ai/report/role/SignificantAccountingPoliciesTextBlocks)
|
| Table | Significant Accounting Policies [Hypercube] |
Entity: AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id)
Unit: null
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
4000 - Disclosure - Significant Accounting Policies
(http://luca.pacioli.ai/report/role/SignificantAccountingPoliciesTextBlocks)
|
| Table | Significant Accounting Policies [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash and Cash Equivalents Policies [Text Block] [Level1TextBlock] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Cash and Cash Equivalents Policies [Text Block] | <p style="font-family:inherit;font-size:10pt;">Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum.</p> | Reported | ||||
| 2 | Receivables Policies [Text Block] [Level1TextBlock] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Receivables Policies [Text Block] | <p style="font-family:inherit;font-size:10pt;">Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum.</p> | Reported | ||||
| 3 | Inventories Policies [Text Block] [Level1TextBlock] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Inventories Policies [Text Block] | <p style="font-family:inherit;font-size:10pt;">Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum.</p> | Reported | ||||
| 4 | Property, Plant, and Equipment Policies [Text Block] [Level1TextBlock] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Property, Plant, and Equipment Policies [Text Block] | <p style="font-family:inherit;font-size:10pt;">Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum.</p> | Reported | ||||
| 5 | Accounts Payable Policies [Text Block] [Level1TextBlock] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Accounts Payable Policies [Text Block] | <p style="font-family:inherit;font-size:10pt;">Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum.</p> | Reported | ||||
| 6 | Long-term Debt Policies [Text Block] [Level1TextBlock] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Long-term Debt Policies [Text Block] | <p style="font-family:inherit;font-size:10pt;">Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum.</p> | Reported | ||||
| 7 | Revenue Recognition Policies [Text Block] [Level1TextBlock] | AAAAAAAAAA (http://xbrlsite.com/id) | 2024-01-01 to 2024-12-31 | Revenue Recognition Policies [Text Block] | <p style="font-family:inherit;font-size:10pt;">Sed mauris. Nulla facilisi. Fusce tristique posuere ipsum.</p> | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
4000 - Disclosure - Significant Accounting Policies
(http://luca.pacioli.ai/report/role/SignificantAccountingPoliciesTextBlocks)
|
| Table | Significant Accounting Policies [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Significant Accounting Policies [Hypercube] | Hypercube | mini:SignificantAccountingPoliciesHypercube | ||
| 2 | Significant Accounting Policies [Line Items] | LineItems | mini:SignificantAccountingPoliciesLineItems | ||
| 3 | Cash and Cash Equivalents Policies [Text Block] | Concept (TextBlock) | duration | mini:CashAndCashEquivalentsPoliciesTextBlock | |
| 4 | Receivables Policies [Text Block] | Concept (TextBlock) | duration | mini:ReceivablesPoliciesTextBlock | |
| 5 | Inventories Policies [Text Block] | Concept (TextBlock) | duration | mini:InventoriesPoliciesTextBlock | |
| 6 | Property, Plant, and Equipment Policies [Text Block] | Concept (TextBlock) | duration | mini:PropertyPlantAndEquipmentPoliciesTextBlock | |
| 7 | Accounts Payable Policies [Text Block] | Concept (TextBlock) | duration | mini:AccountsPayablePoliciesTextBlock | |
| 8 | Long-term Debt Policies [Text Block] | Concept (TextBlock) | duration | mini:LongtermDebtPoliciesTextBlock | |
| 9 | Revenue Recognition Policies [Text Block] | Concept (TextBlock) | duration | mini:RevenueRecognitionPoliciesTextBlock |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes