| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 3 years ago). Analysis at 2026-05-07T22:47:01+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
8101 - Support - Lead Schedules - Balance Sheet
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules)
|
| Table | Lead Schedule [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Cash and Cash Equivalents [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:CashAndCashEquivalents)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Trade Receivables [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:TradeReceivables)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Inventories [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:Inventories)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Property, Plant and Equipment [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:PropertyPlantAndEquipment)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Trade Payables [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:TradePayables)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Accrued Expenses [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:AccruedExpenses)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Long-term Debt [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:LongtermDebt)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Paid In Capital [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:PaidInCapital)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Retained Earnings [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules,mini:RetainedEarnings)
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
8101 - Support - Lead Schedules - Balance Sheet
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules)
|
| Table | Lead Schedule [Hypercube] |
Entity: 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
8101 - Support - Lead Schedules - Balance Sheet
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/ekg/role/LeadSchedules)
|
| Table | Lead Schedule [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Noncore Dimensions | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-2150-00 - AP | Adjusted [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-2150-00 - AP | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-2150-00 - AP | Prepared by Client [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-2150-00 - AP | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-2150-00 - AP | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-2150-00 - AP | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1200-00 - AR | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1200-00 - AR | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1200-00 - AR | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1200-00 - AR | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1200-00 - AR | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1200-00 - AR | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1100-00 - BofA Checking | Adjusted [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1100-00 - BofA Checking | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1100-00 - BofA Checking | Prepared by Client [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1100-00 - BofA Checking | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1100-00 - BofA Checking | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1100-00 - BofA Checking | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1500-00 - Furniture and fixtures | Adjusted [Member] | 900 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1500-00 - Furniture and fixtures | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 21 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1500-00 - Furniture and fixtures | Prepared by Client [Member] | 900 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 22 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1500-00 - Furniture and fixtures | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 23 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1500-00 - Furniture and fixtures | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 24 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1500-00 - Furniture and fixtures | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 25 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1300-00 - Inventory on hand | Adjusted [Member] | 2700 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 26 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1300-00 - Inventory on hand | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 27 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1300-00 - Inventory on hand | Prepared by Client [Member] | 2700 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 28 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1300-00 - Inventory on hand | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 29 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1300-00 - Inventory on hand | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 30 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1300-00 - Inventory on hand | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 31 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-2300-00 - Note payable Bank of America | Adjusted [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 32 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-2300-00 - Note payable Bank of America | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 33 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-2300-00 - Note payable Bank of America | Prepared by Client [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 34 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-2300-00 - Note payable Bank of America | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 35 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-2300-00 - Note payable Bank of America | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 36 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-2300-00 - Note payable Bank of America | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 37 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-3200-00 - RE | Adjusted [Member] | 2050 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 38 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-3200-00 - RE | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 39 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-3200-00 - RE | Prepared by Client [Member] | 2050 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 40 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-3200-00 - RE | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 41 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-3200-00 - RE | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 42 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-3200-00 - RE | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 43 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1105-00 - Payroll imprest account - B of A | Adjusted [Member] | 9000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 44 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1105-00 - Payroll imprest account - B of A | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 45 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1105-00 - Payroll imprest account - B of A | Prepared by Client [Member] | 9000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 46 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1105-00 - Payroll imprest account - B of A | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 47 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1105-00 - Payroll imprest account - B of A | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 48 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1105-00 - Payroll imprest account - B of A | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 49 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Inventories | Adjusted [Member] | 2700 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 50 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Inventories | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 51 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Inventories | Prepared by Client [Member] | 2700 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 52 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Inventories | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 53 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Inventories | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 54 | Inventories [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Inventories | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 55 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Long-term Debt | Adjusted [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 56 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Long-term Debt | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 57 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Long-term Debt | Prepared by Client [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 58 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Long-term Debt | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 59 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Long-term Debt | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 60 | Long-term Debt [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Long-term Debt | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 61 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Property, Plant and Equipment | Adjusted [Member] | 900 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 62 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Property, Plant and Equipment | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 63 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Property, Plant and Equipment | Prepared by Client [Member] | 900 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 64 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Property, Plant and Equipment | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 65 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Property, Plant and Equipment | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 66 | Property, Plant and Equipment [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Property, Plant and Equipment | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 67 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Retained Earnings | Adjusted [Member] | 2050 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 68 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Retained Earnings | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 69 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Retained Earnings | Prepared by Client [Member] | 2050 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 70 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Retained Earnings | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 71 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Retained Earnings | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 72 | Retained Earnings [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Retained Earnings | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 73 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Trade Payables | Adjusted [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 74 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Trade Payables | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 75 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Trade Payables | Prepared by Client [Member] | 1000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 76 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Trade Payables | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 77 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Trade Payables | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 78 | Trade Payables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Trade Payables | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 79 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Trade Receivables | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 80 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Trade Receivables | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 81 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Trade Receivables | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 82 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Trade Receivables | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 83 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Trade Receivables | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 84 | Trade Receivables [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Trade Receivables | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 85 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1107-00 - Petty cash on hand | Adjusted [Member] | 850 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 86 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1107-00 - Petty cash on hand | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 87 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 000-1107-00 - Petty cash on hand | Prepared by Client [Member] | 850 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 88 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1107-00 - Petty cash on hand | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 89 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1107-00 - Petty cash on hand | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 90 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 000-1107-00 - Petty cash on hand | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 91 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Cash and Cash Equivalents | Adjusted [Member] | 10850 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 92 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Cash and Cash Equivalents | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 93 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Cash and Cash Equivalents | Prepared by Client [Member] | 10850 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 94 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Cash and Cash Equivalents | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 95 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Cash and Cash Equivalents | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 96 | Cash and Cash Equivalents [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Cash and Cash Equivalents | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 97 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Accrued Expenses | Adjusted [Member] | 400 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 98 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Accrued Expenses | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 99 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Accrued Expenses | Prepared by Client [Member] | 400 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 100 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Accrued Expenses | Adjusted [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 101 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Accrued Expenses | Adjustments [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 102 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Accrued Expenses | Prepared by Client [Member] | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 103 | Paid In Capital [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 888-8888-88 - Paid in Capital | Adjusted [Member] | (10000) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 104 | Paid In Capital [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 888-8888-88 - Paid in Capital | Adjustments [Member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 105 | Paid In Capital [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | 888-8888-88 - Paid in Capital | Prepared by Client [Member] | (10000) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 106 | Paid In Capital [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 888-8888-88 - Paid in Capital | Adjusted [Member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 107 | Paid In Capital [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 888-8888-88 - Paid in Capital | Adjustments [Member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 108 | Paid In Capital [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | 888-8888-88 - Paid in Capital | Prepared by Client [Member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 109 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Accrued Expenses | Adjusted [Member] | (400) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 110 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Accrued Expenses | Adjustments [Member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 111 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Accrued Expenses | Prepared by Client [Member] | (400) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 112 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Accrued Expenses | Adjusted [Member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 113 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Accrued Expenses | Adjustments [Member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 114 | Accrued Expenses [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2023-12-31 | Accrued Expenses | Prepared by Client [Member] | (0) | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 115 | Paid In Capital [RollUp] | 30810137d58f76b84afd (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2024-12-31 | Paid In Capital | Adjusted [Member] | 10000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
