| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 9 months ago). Analysis at 2026-01-30T18:29:45+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
356-Disaggregation-Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Items
(http://luca.pacioli.ai/report/role/LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems)
|
| Table | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] calculation(http://luca.pacioli.ai/report/role/LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems,aasb1060:LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale)
Entity: 1111111 (http://asab.gov/id)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
356-Disaggregation-Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Items
(http://luca.pacioli.ai/report/role/LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems)
|
| Table | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] |
Entity: 1111111 (http://asab.gov/id)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
356-Disaggregation-Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Items
(http://luca.pacioli.ai/report/role/LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems)
|
| Table | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2025-12-31 | Other Financial Liabilities Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2025-12-31 | Other Miscellaneous Liabilities Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale [RollUp] | 1111111 (http://asab.gov/id) | 2025-12-31 | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
356-Disaggregation-Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Items
(http://luca.pacioli.ai/report/role/LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleItems)
|
| Table | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Hypercube] | Hypercube | aasb1060:LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleComponentsHypercube | ||
| 2 | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale Components [Line Items] | LineItems | aasb1060:LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleComponentsLineItems | ||
| 3 | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale [Roll Up] | Abstract | aasb1060:LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleRollUp | ||
| 4 | Other Financial Liabilities Classified as Held for Sale | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | aasb1060:OtherFinancialLiabilitiesClassifiedAsHeldForSale |
| 5 | Other Miscellaneous Liabilities Classified as Held for Sale | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | aasb1060:OtherMiscellaneousLiabilitiesClassifiedAsHeldForSale |
| 6 | Liabilities or Disposal Groups Classified as Held for Sale | Concept (xbrli:monetary) | instant | credit | aasb1060:LiabilitiesOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes