| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 8 months ago). Analysis at 2026-01-09T17:14:04+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
Concept arrangement pattern: Assets [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet,mini:NoncurrentAssets), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet,mini:CurrentAssets), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet,mini:Assets)
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:EUR
Concept arrangement pattern: Liabilities and Equity [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet,mini:NoncurrentLiabilities), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet,mini:CurrentLiabilities), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet,mini:Liabilities), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet,mini:Equity), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet,mini:LiabilitiesAndEquity)
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:EUR
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:EUR
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Accounts Payable | 2689452.31 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 2 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Accounts Payable | 1595349.42 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 3 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Cash and Cash Equivalents | -648551.94 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 4 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Cash and Cash Equivalents | 398937.76 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 5 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Long-term Debt | 338349.05 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 6 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Long-term Debt | 361285.69 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 7 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Paid In Capital | 0 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 8 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Paid In Capital | 0 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 9 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Property, Plant and Equipment | 1245567.16 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 10 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Property, Plant and Equipment | 1266995.32 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 11 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Accrued Expenses | 0 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 12 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Accrued Expenses | 0 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 13 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Noncurrent Assets | 1245567.16 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 14 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Noncurrent Assets | 1266995.32 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 15 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Noncurrent Liabilities | 338349.05 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 16 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Noncurrent Liabilities | 361285.69 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 17 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Receivables | 2035468.27 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 18 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Receivables | 1231338.47 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 19 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Retained Earnings | 56524.32 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 20 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Retained Earnings | 1407646.64 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 21 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Assets | 3084325.68 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 22 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Assets | 3364281.75 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 23 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Current Liabilities | 2689452.31 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 24 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Current Liabilities | 1595349.42 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 25 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Equity | 56524.32 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 26 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Equity | 1407646.64 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 27 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Inventories | 451842.19 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 28 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Inventories | 467010.2 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 29 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Liabilities | 3027801.36 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 30 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Liabilities | 1956635.11 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 31 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Liabilities and Equity | 3084325.68 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 32 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Liabilities and Equity | 3364281.75 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 33 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Current Assets | 1838758.52 | iso4217:EUR | 2 | Reported | ||
| 34 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Current Assets | 2097286.43 | iso4217:EUR | 2 | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
1101 - Statement - Balance Sheet
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/report/role/BalanceSheet)
|
| Table | Balance Sheet [Hypercube] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance Sheet [Hypercube] | Hypercube | mini:BalanceSheetHypercube | ||
| 2 | Balance Sheet [Line Items] | LineItems | mini:BalanceSheetLineItems | ||
| 3 | Assets [Roll Up] | Abstract | mini:AssetsRollUp | ||
| 4 | Current Assets [Roll Up] | Abstract | mini:CurrentAssetsRollUp | ||
| 5 | Cash and Cash Equivalents | Concept (Monetary) | instant | debit | mini:CashAndCashEquivalents |
| 6 | Receivables | Concept (Monetary) | instant | debit | mini:Receivables |
| 7 | Inventories | Concept (Monetary) | instant | debit | mini:Inventories |
| 8 | Current Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | mini:CurrentAssets |
| 9 | Noncurrent Assets [Roll Up] | Abstract | mini:NoncurrentAssetsRollUp | ||
| 10 | Property, Plant and Equipment | Concept (Monetary) | instant | debit | mini:PropertyPlantAndEquipment |
| 11 | Noncurrent Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | mini:NoncurrentAssets |
| 12 | Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | mini:Assets |
| 13 | Liabilities and Equity [Roll Up] | Abstract | mini:LiabilitiesAndEquityRollUp | ||
| 14 | Liabilities [Roll Up] | Abstract | mini:LiabilitiesRollUp | ||
| 15 | Current Liabilities [Roll Up] | Abstract | mini:CurrentLiabilitiesRollUp | ||
| 16 | Accounts Payable | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:AccountsPayable |
| 17 | Accrued Expenses | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:AccruedExpenses |
| 18 | Current Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:CurrentLiabilities |
| 19 | Noncurrent Liabilities [Roll Up] | Abstract | mini:NoncurrentLiabilitiesRollUp | ||
| 20 | Long-term Debt | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:LongtermDebt |
| 21 | Noncurrent Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:NoncurrentLiabilities |
| 22 | Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:Liabilities |
| 23 | Equity [Roll Up] | Abstract | mini:EquityRollUp | ||
| 24 | Paid In Capital | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:PaidInCapital |
| 25 | Retained Earnings | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:RetainedEarnings |
| 26 | Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:Equity |
| 27 | Liabilities and Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | mini:LiabilitiesAndEquity |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes