| Generated by Pacioli version 45d7c8c (updated 2 years, 5 months ago). Analysis at 2025-09-16T13:54:11+0000 for myAUDTaddress. Return to MAIN PAGE | ![]() |
| Block Pivots (one per detected block) | |
|---|---|
| Network |
FAC-101-Balance Sheet, Classified
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/seattlemethod/fac/role/BSC)
|
| Table | Balance Sheet, Classified [Table] |
Concept arrangement pattern: Assets [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/seattlemethod/fac/role/BSC,fac:Assets)
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
Concept arrangement pattern: Liabilities and Equity [RollUp] calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/seattlemethod/fac/role/BSC,fac:Liabilities), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/seattlemethod/fac/role/BSC,fac:Equity), calculation(https://xbrlsite.azurewebsites.net/seattlemethod/fac/role/BSC,fac:LiabilitiesAndEquity)
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
| Component as one Pivot (ALL facts, but ignoring presentation hints) | |
|---|---|
| Network |
FAC-101-Balance Sheet, Classified
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/seattlemethod/fac/role/BSC)
|
| Table | Balance Sheet, Classified [Table] |
Entity: GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442)
Unit: iso4217:USD
The colours used for the fact values are significant, and have the following meanings:
| Fact Table | |
|---|---|
| Network |
FAC-101-Balance Sheet, Classified
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/seattlemethod/fac/role/BSC)
|
| Table | Balance Sheet, Classified [Table] |
| # | Block | Reporting Entity [Aspect] | Period [Aspect] | Concept [Aspect] | Fact Value | Unit | Rounding | Parenthetical Explanations | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Current Assets | 500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 2 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Current Assets | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 3 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Current Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 4 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Current Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 5 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Equity Attributable to Controlling Interests | 3000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 6 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Equity Attributable to Controlling Interests | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 7 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | 500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 8 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 9 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Noncurrent Assets | 3000 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 10 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Noncurrent Assets | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 11 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Noncurrent Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 12 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Noncurrent Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 13 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Assets | 3500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 14 | Assets [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Assets | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 15 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Equity | 3500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 16 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Equity | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 17 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 18 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Liabilities | 0 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 19 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2022-12-31 | Liabilities and Equity | 3500 | iso4217:USD | INF | Reported | ||
| 20 | Liabilities and Equity [RollUp] | GH259400TOMPUOLS65II (http://standards.iso.org/iso/17442) | 2021-12-31 | Liabilities and Equity | 0 | iso4217:USD | INF | Reported |
| Model Structure | |
|---|---|
| Network |
FAC-101-Balance Sheet, Classified
(https://xbrlsite.azurewebsites.net/seattlemethod/fac/role/BSC)
|
| Table | Balance Sheet, Classified [Table] |
| # | Label | Report Element Class | Period Type | Balance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance Sheet, Classified [Table] | Hypercube | fac:BalanceSheetClassifiedTable | ||
| 2 | Balance Sheet, Classified [Line Items] | LineItems | fac:BalanceSheetClassifiedLineItems | ||
| 3 | Assets [Roll Up] | Abstract | fac:AssetsRollUp | ||
| 4 | Current Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | fac:CurrentAssets |
| 5 | Noncurrent Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | fac:NoncurrentAssets |
| 6 | Assets | Concept (Monetary) | instant | debit | fac:Assets |
| 7 | Liabilities and Equity [Roll Up] | Abstract | fac:LiabilitiesEquityRollUp | ||
| 8 | Liabilities [Roll Up] | Abstract | fac:LiabilitiesRollUp | ||
| 9 | Current Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:CurrentLiabilities |
| 10 | Noncurrent Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:NoncurrentLiabilities |
| 11 | Liabilities | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:Liabilities |
| 12 | Equity [Roll Up] | Abstract | fac:EquityRollUp | ||
| 13 | Equity Attributable to Controlling Interests | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:EquityAttributableToControllingInterests |
| 14 | Equity Attributable to Noncontrolling Interests | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:EquityAttributableToNoncontrollingInterests |
| 15 | Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:Equity |
| 16 | Liabilities and Equity | Concept (Monetary) | instant | credit | fac:LiabilitiesAndEquity |
No graph, because there are no subclass definitions.
For more information: http://accounting.auditchain.finance/index.html
DISCLAIMER: this analysis is provided by software still under development, and likely incomplete or even erroneous; do NOT use it other than for experimental, inconsequential purposes